🚧 Versión beta - El sitio está en desarrollo activo. Soy consciente de muchos errores y los corrijo a diario. Cualquier comentario es bienvenido - datos, funcionalidad, interfaz, seguridad o cualquier otra cosa. Contacto
Competición
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep 6 parejas 3 rondas 8 jueces
Jurado 8
Bailes
Jurado (8)

Final

6 parejas · Puntuaciones finales
# # Pareja Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Total
A B C D E F G H # A B C D E F G H # A B C D E F G H # A B C D E F G H #
1./6 140 David Durrant & Maggie Durrant N.º 140 2 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 3 4 3 6 2 2 3 2 1 2 3 2 5 2 2 1 2 1 2 3 2 6 2 4 3 8
2./6 128 David Clarke & Pauline Clarke N.º 128 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 6 1 1 1 4 1 1 7
3./6 53 Lawrence Pearson & Irene Jolley N.º 53 1 2 1 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 1 1 2 1 4 3 2 3 4 3 1 2 1 4 4 4 3 2 2 9
4./6 141 Joan Hudson & Laurence Nicolson N.º 141 5 5 3 5 5 6 5 4 5 6 5 2 5 5 5 5 4 6 4 5 3 6 5 4 5 5 5 4 6 3 6 3 5 5 3 5 21
5./6 144 Patrick Lewis & Dorothy Lewis N.º 144 4 6 4 4 4 5 6 5 6 4 6 4 2 4 4 6 5 4 5 6 4 2 4 6 6 3 4 6 5 4 2 5 3 6 5 6 20
6./6 126 Chris Floyd & Jackie Floyd N.º 126 6 4 6 6 6 2 1 6 4 5 4 6 6 6 2 1 6 5 6 4 6 5 6 3 1 6 6 5 4 5 5 6 2 1 6 4 19

2ª ronda

6 parejas
# # Pareja Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Suma
A B C D E F G H # A B C D E F G H # A B C D E F G H # A B C D E F G H #
1./6 140 David Durrant & Maggie Durrant N.º 140 8 8 8 8 32
3./6 53 Lawrence Pearson & Irene Jolley N.º 53 8 7 8 8 31
2./6 128 David Clarke & Pauline Clarke N.º 128 6 7 8 8 29
4./6 141 Joan Hudson & Laurence Nicolson N.º 141 5 6 7 7 25
5./6 144 Patrick Lewis & Dorothy Lewis N.º 144 7 5 5 4 21
6./6 126 Chris Floyd & Jackie Floyd N.º 126 5 5 3 4 17

1ª ronda

6 parejas
# # Pareja Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Suma
A B C D E F G H # A B C D E F G H # A B C D E F G H # A B C D E F G H #
1./6 140 David Durrant & Maggie Durrant N.º 140 8 8 8 8 32
3./6 53 Lawrence Pearson & Irene Jolley N.º 53 8 8 8 8 32
4./6 141 Joan Hudson & Laurence Nicolson N.º 141 8 8 8 8 32
2./6 128 David Clarke & Pauline Clarke N.º 128 8 8 7 8 31
5./6 144 Patrick Lewis & Dorothy Lewis N.º 144 6 7 8 8 29
6./6 126 Chris Floyd & Jackie Floyd N.º 126 8 7 7 7 29
0.2