🚧 Versão beta - O site está em desenvolvimento ativo. Tenho consciência de muitos erros e corrijo-os diariamente. Qualquer sugestão é bem-vinda - dados, funcionalidades, UI, segurança ou qualquer outra coisa. Contacto
Competição
Paso Doble 6 pares 2 rondas 8 juízes
Júri 8
Danças
Júri (8)

Final

6 pares · Notas da final
# # Par Paso DoblePD Soma
A B C D E F G H #
1./6 36 Lewis Bailey & Kimberley Jones N.º 36 1 1 5 2 1 2 1 2 2 2
2./6 43 Oliver Hand & Lizzie Beaman N.º 43 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1
3./6 6 Elliott Lythgoe & Amy Hossin N.º 6 2 5 4 3 6 3 6 3 3 3
4./6 4 Rhys Hedges & Rosie Swoboda N.º 4 6 6 2 5 4 4 2 4 4 4
5./6 13 Oliver Green & Emily Richardson N.º 13 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5
6./6 24 Lewis Danson & Chloe Smith N.º 24 4 3 6 6 5 6 4 6 6 6

1.ª ronda

6 pares
# # Par Paso DoblePD Soma
A B C D E F G H #
1./6 36 Lewis Bailey & Kimberley Jones N.º 36 8 8
2./6 43 Oliver Hand & Lizzie Beaman N.º 43 8 8
4./6 4 Rhys Hedges & Rosie Swoboda N.º 4 8 8
3./6 6 Elliott Lythgoe & Amy Hossin N.º 6 7 7
5./6 13 Oliver Green & Emily Richardson N.º 13 7 7
6./6 24 Lewis Danson & Chloe Smith N.º 24 5 5
0.2