🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

A12 NW Masters Snr 3 WTFQ

Senioři STANDARD
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep 6 coppie 2 turni 7 giudici di gara
Giuria 7
Balli
Giuria (7)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Totale
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./6 88 Jim Hillyer & Betty Hillyer N. 88 2 2 5 1 5 5 1 3 2 2 6 1 1 2 1 1 3 2 5 1 4 4 1 2 2 1 4 1 3 4 1 1 7
2./6 80 Paul Sanderson & nSonja Sanderson N. 80 1 5 1 3 3 2 5 2 1 6 1 3 4 5 5 3 1 1 1 3 2 6 5 1 1 4 1 2 1 3 5 2 8
3./6 65 David Oswald & Heather Oswald N. 65 4 1 2 2 2 1 4 1 5 1 3 4 3 6 4 4 2 6 3 5 3 1 4 4 5 2 3 5 5 1 4 4 13
4./6 71 David Clarke & Pauline Clarke N. 71 3 4 4 4 1 6 2 4 3 4 4 2 2 3 2 2 4 5 4 2 1 5 2 3 3 5 5 4 2 6 2 5 14
5./6 85 Laurence Nicholson & Joan Hodson N. 85 6 3 3 5 4 3 3 5 6 5 2 5 6 1 3 5 6 4 2 4 5 2 3 5 6 3 2 3 4 2 3 3 18
6./6 82 Patrick Lewis & Dorothy Lewis N. 82 5 6 6 6 6 4 6 6 4 3 5 6 5 4 6 6 5 3 6 6 6 3 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 24

1° Turno

6 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./6 88 Jim Hillyer & Betty Hillyer N. 88 6 6 7 7 26
2./6 80 Paul Sanderson & nSonja Sanderson N. 80 7 6 6 6 25
4./6 71 David Clarke & Pauline Clarke N. 71 5 6 7 7 25
3./6 65 David Oswald & Heather Oswald N. 65 6 4 6 4 20
5./6 85 Laurence Nicholson & Joan Hodson N. 85 6 5 4 5 20
6./6 82 Patrick Lewis & Dorothy Lewis N. 82 4 3 5 3 15
0.2