🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

A11 NW Masters Snr 2 WTFQ

Senioři STANDARD
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep 7 coppie 3 turni 7 giudici di gara
Giuria 7
Balli
Giuria (7)

Finale

7 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Totale
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./7 68 Steve Everington & Sarah Everington N. 68 5 4 3 2 2 1 4 1 5 1 1 1 1 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 2 1 4
2./7 74 Michael Campbell & Diane Black N. 74 1 3 4 5 1 6 1 2 1 7 4 5 2 4 1 2 1 6 4 6 2 2 1 2 1 4 5 5 2 5 1 2 8
3./7 81 James Carroll & Laura Carroll N. 81 2 1 2 1 5 7 6 3 3 2 3 2 6 5 6 3 6 1 2 2 6 4 6 3 6 2 2 6 7 7 6 7 16
4./7 79 Malcolm Prist & Brenda Birkett N. 79 4 5 5 7 6 3 3 5 4 3 5 7 7 2 4 5 4 3 5 5 7 3 4 4 3 3 4 7 6 3 4 3 17
5./7 80 Paul Sanderson & nSonja Sanderson N. 80 3 2 1 4 4 4 7 4 2 4 2 4 4 7 7 4 2 7 1 3 5 7 7 6 2 6 3 3 5 6 7 5 19
6./7 88 Jim Hillyer & Betty Hillyer N. 88 6 6 7 3 7 5 2 6 6 5 7 3 5 6 2 6 5 4 6 4 4 6 2 5 5 5 7 2 4 4 3 4 21
7./7 75 Alan Reyner-parr & nAllison Reyner-Parr N. 75 7 7 6 6 3 2 5 7 7 6 6 6 3 3 5 7 7 5 7 7 1 5 5 7 7 7 6 4 3 2 5 6 27

2° Turno

7 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
2./7 74 Michael Campbell & Diane Black N. 74 7 5 5 5 22
1./7 68 Steve Everington & Sarah Everington N. 68 5 5 6 5 21
5./7 80 Paul Sanderson & nSonja Sanderson N. 80 5 4 6 5 20
4./7 79 Malcolm Prist & Brenda Birkett N. 79 4 6 2 6 18
6./7 88 Jim Hillyer & Betty Hillyer N. 88 2 5 4 5 16
3./7 81 James Carroll & Laura Carroll N. 81 4 3 5 3 15
7./7 75 Alan Reyner-parr & nAllison Reyner-Parr N. 75 5 3 4 3 15

1° Turno

7 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
3./7 81 James Carroll & Laura Carroll N. 81 7 7 7 7 28
6./7 88 Jim Hillyer & Betty Hillyer N. 88 7 7 7 7 28
1./7 68 Steve Everington & Sarah Everington N. 68 7 6 7 7 27
4./7 79 Malcolm Prist & Brenda Birkett N. 79 7 5 7 7 26
2./7 74 Michael Campbell & Diane Black N. 74 6 6 6 7 25
5./7 80 Paul Sanderson & nSonja Sanderson N. 80 6 6 6 7 25
7./7 75 Alan Reyner-parr & nAllison Reyner-Parr N. 75 5 3 4 6 18
0.2