🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

S04 JUNIOR BEGINNERS WQ

Junioři Beginner STANDARD
Slow Waltz·Quickstep 6 coppie 4 turni 9 giudici di gara
Giuria 9
Balli
Giuria (9)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW QuickstepQS Totale
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./6 325 Mathew Stoneman & Stephanie Noon-Warren Boyce N. 325 1 1 2 5 2 1 1 3 5 1 1 1 1 5 1 1 1 4 3 1 2
2./6 186 Glenn Hardie & Sophie Miloszewski-Brett Vernon N. 186 2 2 3 3 4 2 4 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 5 2 4
3./6 275 Kelsey-Ryan McDonagh & Aimee Burst-Mark Shutlar N. 275 4 4 4 4 1 3 6 2 1 3 4 3 5 4 2 2 5 2 1 3 6
4./6 527 Thomas Northwood & Sophie Stowell Mark Shutlar N. 527 3 5 6 1 6 4 2 4 2 4 3 4 3 1 6 5 4 3 2 4 8
5./6 333 Matthew Tucker & Bethany Harvey-Karen Day N. 333 5 6 5 2 3 5 5 5 4 5 5 6 6 2 5 4 6 5 4 5 10
6./6 449 Ryan Warren & Melissa Kirkpatrick-Bryan Allen N. 449 6 3 1 6 5 6 3 6 6 6 6 5 4 6 4 6 2 6 6 6 12

3° Turno

0 coppie
tutti promossi

2° Turno

0 coppie
tutti promossi

1° Turno

6 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW QuickstepQS Somma
A B C D E F G # A B C D E F G #
2./6 186 Glenn Hardie & Sophie Miloszewski-Brett Vernon N. 186 7 7 14
3./6 275 Kelsey-Ryan McDonagh & Aimee Burst-Mark Shutlar N. 275 7 7 14
5./6 333 Matthew Tucker & Bethany Harvey-Karen Day N. 333 7 7 14
6./6 449 Ryan Warren & Melissa Kirkpatrick-Bryan Allen N. 449 7 7 14
1./6 325 Mathew Stoneman & Stephanie Noon-Warren Boyce N. 325 7 6 13
4./6 527 Thomas Northwood & Sophie Stowell Mark Shutlar N. 527 5 6 11
0.2