🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

SD03 - SL DPA Open Juvenile Ballroom WTF

Děti Open STANDARD
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep 15 coppie 3 turni 9 giudici di gara
Giuria 9
Balli
Giuria (9)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Totale
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./15 51 Tobias Wilson & Alexia Brooks UK · N. 51 2 3 2 3 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 5
2./15 52 Nazarii Lazurko & Emilia-Sue Harrison N. 52 1 6 1 1 1 1 2 3 1 1 2 6 1 1 2 1 3 2 3 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 2 7
3./15 49 James Edwards & Bonnie Gorham London · N. 49 5 1 3 2 5 5 5 5 4 3 5 1 3 2 4 4 5 3 4 3 3 1 3 2 4 5 6 4 4 3 5 1 2 3 3 5 4 3 4 3 12
4./15 26 Illiya Bondarenko & Biba Holloway London · N. 26 3 2 4 4 6 4 6 2 5 4 4 4 5 4 6 5 6 5 5 6 4 3 4 4 6 4 5 5 5 5 4 3 4 4 6 4 5 5 5 4 19
5./15 7 Kieran Ettridge & Lena Skrzypczynska Southampton · N. 7 6 4 5 5 4 3 3 4 2 5 6 5 4 5 5 3 2 4 2 4 6 5 5 5 5 3 3 3 3 4 6 5 6 5 5 3 3 4 3 5 18
6./15 3 Leo Jury & Summer Denton Southampton · N. 3 4 5 6 6 2 6 4 6 6 6 3 3 6 6 3 6 4 6 6 5 5 6 6 6 3 6 4 6 6 6 3 6 5 6 4 6 6 6 6 6 23

2° Turno

12 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./15 51 Tobias Wilson & Alexia Brooks UK · N. 51 9 9 8 9 35
2./15 52 Nazarii Lazurko & Emilia-Sue Harrison N. 52 8 9 8 9 34
5./15 7 Kieran Ettridge & Lena Skrzypczynska Southampton · N. 7 8 9 8 9 34
4./15 26 Illiya Bondarenko & Biba Holloway London · N. 26 9 7 8 8 32
3./15 49 James Edwards & Bonnie Gorham London · N. 49 6 7 7 9 29
6./15 3 Leo Jury & Summer Denton Southampton · N. 3 5 6 1 2 14
soglia di passaggio
7.-12./15 42 Daniel Dobo Holland & Abigail Curzon (Llantwit Fardre) N. 42 4 2 3 3 12
7.-12./15 25 Alfie Johnson & Heidi Exall (Wales) N. 25 1 3 3 2 9
7.-12./15 30 Blake Jessup-Blincowe & Scarlett Hill (Northampton) N. 30 1 1 5 1 8
7.-12./15 56 Miguel Martin Zhurov & Myla Giamattei (London) N. 56 1 1 2 1 5
7.-12./15 38 Alexander Komisarovas & Amelia Bebeniec (Bournemouth) N. 38 1 0 1 1 3
7.-12./15 11 Ted Hinchcliffe & Sophia-Mae Melia (Liverpool) N. 11 1 0 0 0 1

1° Turno

15 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
5./15 7 Kieran Ettridge & Lena Skrzypczynska Southampton · N. 7 9 9 9 9 36
1./15 51 Tobias Wilson & Alexia Brooks UK · N. 51 9 8 9 9 35
2./15 52 Nazarii Lazurko & Emilia-Sue Harrison N. 52 9 8 8 9 34
3./15 49 James Edwards & Bonnie Gorham London · N. 49 8 9 8 9 34
4./15 26 Illiya Bondarenko & Biba Holloway London · N. 26 8 9 8 8 33
7.-12./15 30 Blake Jessup-Blincowe & Scarlett Hill (Northampton) N. 30 7 9 8 9 33
7.-12./15 56 Miguel Martin Zhurov & Myla Giamattei (London) N. 56 9 8 9 7 33
7.-12./15 42 Daniel Dobo Holland & Abigail Curzon (Llantwit Fardre) N. 42 8 7 9 8 32
6./15 3 Leo Jury & Summer Denton Southampton · N. 3 8 7 7 9 31
7.-12./15 38 Alexander Komisarovas & Amelia Bebeniec (Bournemouth) N. 38 8 8 9 6 31
7.-12./15 25 Alfie Johnson & Heidi Exall (Wales) N. 25 7 7 8 8 30
7.-12./15 11 Ted Hinchcliffe & Sophia-Mae Melia (Liverpool) N. 11 4 8 7 7 26
soglia di passaggio
13.-15./15 54 Toby Wood & Isabelle Mole (Dudley) N. 54 6 6 2 4 18
13.-15./15 28 Eliza Vernon & Florence Mayoh-Baxter (Southport ) N. 28 3 2 2 2 9
13.-15./15 40 Jacek Lisinski & Maya Wilangowski (Bournemouth) N. 40 3 1 2 1 7
0.3