🚧 Beta sürümü - Site aktif olarak geliştirilmektedir. Birçok hatanın farkındayım ve bunları her gün düzeltiyorum. Her türlü geri bildirim memnuniyetle karşılanır - veri, işlevsellik, arayüz, güvenlik veya başka herhangi bir şey. İletişim
Yarışma

FD08 - SL DPA Open O35 PreChamp Ballroom

Pre-Championship STANDARD
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep 18 çift 3 tur 9 hakem
Panel 9
Danslar
Panel (9)

Final

6 çift · Final sıralamaları
# # Çift Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Toplam
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./18 29 Stephen Marsden & Daniela Pretorian Birmingham · No. 29 1 1 2 1 2 5 2 1 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 4
2./18 15 Stephen Rayment & Ania Wilk Ringwood · No. 15 2 2 1 2 4 6 4 2 4 2 2 2 1 2 4 6 4 4 5 2 2 2 1 2 4 6 4 2 4 2 2 2 1 2 5 6 4 2 3 2 8
3./18 22 Ian Blaikie & Lisa Eastwood Duns · No. 22 6 6 3 6 1 3 1 4 3 4 6 5 5 6 1 3 2 2 3 3 4 4 3 6 1 3 1 6 3 4 6 4 3 6 1 2 1 4 4 3 14
4./18 71 Bert Park & Rika Park Ipswich · No. 71 5 3 4 4 5 2 3 6 5 5 4 3 4 4 5 2 3 5 4 4 5 3 4 3 5 2 2 4 2 3 5 3 4 4 4 4 3 3 2 4 16
5./18 51 Alan Mee & Suzann Rose Blackburn · No. 51 3 4 5 5 3 1 5 3 2 3 5 6 6 3 3 1 5 3 2 5 3 6 5 4 3 1 5 3 5 5 4 6 5 3 3 1 5 5 5 5 18
6./18 55 Haydon Warner & Julie Warner Northampton · No. 55 4 5 6 3 6 4 6 5 6 6 3 4 2 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 3 5 6 5 6 5 6 6 6 6 24

2. Tur

6 çift
# # Çift Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Toplam
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
7.-12./18 65 Warren Martin & Kate Martin (Salisbury) No. 65 3 2 7 4 16
7.-12./18 48 Wayne Laville & Janice Simpson (Middlesbrough) No. 48 5 2 4 4 15
7.-12./18 32 Neil Pendlebury & Shauny Godwin (United Kingdom) No. 32 2 4 4 3 13
7.-12./18 30 Aitor Quintana & Magdalena Helmer (London) No. 30 2 5 2 3 12
7.-12./18 53 Christopher Horsell & Anita Horsell (Swindon) No. 53 2 2 0 1 5
7.-12./18 18 James Stuart Mckellar & Mandy Wong (Dumbarton) No. 18 2 1 1 0 4

1. Tur

6 çift
# # Çift Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Toplam
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
13.-18./18 72 Stephen Hill & Susan Ottaway (Ravenshead) No. 72 5 6 4 4 19
13.-18./18 35 Sheldon Ware & Janine Jansen (Honiton) No. 35 3 4 4 5 16
13.-18./18 6 Kevin Groos & Sharon Groos (Carrington Manchester) No. 6 3 2 4 4 13
13.-18./18 46 Antony Ardeman & Laurie Ardeman (Elstree) No. 46 4 2 3 1 10
13.-18./18 10 John Walsh & Jacinta Walsh (Ireland) No. 10 1 4 3 1 9
13.-18./18 34 John Ashton & Debbie Keith (Corby Northamptonshire) No. 34 1 0 0 2 3
1.1