Competition
Senior III D Latin
Senioři III D LATIN Ranking ranking
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
6 couples
4 rounds
7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)
Final
| # | # | Couple | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 3 | Pavel Jedlička & Ema Jedlička Gogova TK Moravia Starlet Brno K2 · No. 3 |
|
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2./6 | 553 | Van Nhac Nguyen & Phuong Mai Truongova Praha · No. 553 |
|
1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 3./6 | 9 | Václav Svatek & Lenka Ptáčková ATK Standard Cheb · No. 9 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| 4./6 | 7 | Martin Michale & Lenka Michaleová STK Gebert Ústí nad Labem · No. 7 |
|
4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 |
Final
| # | # | Couple | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 3 | Pavel Jedlička & Ema Jedlička Gogova TK Moravia Starlet Brno K2 · No. 3 |
|
– | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 9 |
| 2./6 | 553 | Van Nhac Nguyen & Phuong Mai Truongova Praha · No. 553 |
|
– | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 |
| 3./6 | 9 | Václav Svatek & Lenka Ptáčková ATK Standard Cheb · No. 9 |
|
– | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 15 |
| 4./6 | 7 | Martin Michale & Lenka Michaleová STK Gebert Ústí nad Labem · No. 7 |
|
– | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 20 |
Semi-Final
| # | # | Couple | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1./6 | 3 | Pavel Jedlička & Ema Jedlička Gogova TK Moravia Starlet Brno K2 · No. 3 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3./6 | 9 | Václav Svatek & Lenka Ptáčková ATK Standard Cheb · No. 9 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4./6 | 7 | Martin Michale & Lenka Michaleová STK Gebert Ústí nad Labem · No. 7 |
|
– | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2./6 | 553 | Van Nhac Nguyen & Phuong Mai Truongova Praha · No. 553 |
|
✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
promotion line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5./6 | 2 | Pavel Havelka & Iveta Havelková TK Astra Praha · No. 2 |
|
✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6./6 | 552 | Viliam Matiaš & Dagmar Matiašová TK ORION Hodonín · No. 552 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Round
| # | # | Couple | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 3 | Pavel Jedlička & Ema Jedlička Gogova TK Moravia Starlet Brno K2 · No. 3 |
|
– | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 4 |
| 2./6 | 553 | Van Nhac Nguyen & Phuong Mai Truongova Praha · No. 553 |
|
– | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 4 |
| 3./6 | 9 | Václav Svatek & Lenka Ptáčková ATK Standard Cheb · No. 9 |
|
– | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 4 |
| 4./6 | 7 | Martin Michale & Lenka Michaleová STK Gebert Ústí nad Labem · No. 7 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 2 |
| 5./6 | 2 | Pavel Havelka & Iveta Havelková TK Astra Praha · No. 2 |
|
– | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 6./6 | 552 | Viliam Matiaš & Dagmar Matiašová TK ORION Hodonín · No. 552 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Zdroj: ČSTS
DanceSportInfo.net