🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. Contact
Competition

Adult D Standard

Dospělí D STANDARD Ranking ranking
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 11 couples 4 rounds 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

7 couples · Final placements
# # Couple Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Total
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./11 81 Yanik Kehler & Houserova Alzbeta COOL DANCE · No. 81 2 2 1 4 5 2 7 3 2 1 2 2 3 1 2 1 4 1 1 3 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 7
2./11 146 Lukáš Voda & Tereza Kopečná TKG Hlinsko · No. 146 1 5 2 1 3 5 4 1 3 4 1 1 5 2 3 2 3 4 2 1 3 1 1 2 2 3 5 2 1 3 1 3 2 9
3./11 154 Petr Fridrich & Martina Rybníčková Taneční škola Standardklub Praha · No. 154 6 1 5 5 4 1 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 2 4 6 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 1 3 19
4./11 151 Adam Müller & Klára Zemanová TK Sparta Praha · No. 151 4 3 3 6 6 6 2 6 1 2 3 5 6 4 6 4 1 3 3 4 5 2 4 3 4 1 2 3 5 6 2 5 4 21
5./11 138 Matouš Babiš & Tereza Matějková Fuego Říčany · No. 138 3 7 4 2 1 4 1 2 6 7 5 3 1 3 1 3 7 7 7 2 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 24
6./11 125 Ludvík Nykl & Eliška Dostálová CTS Perfect Pardubice · No. 125 5 4 6 3 2 3 5 5 5 5 6 6 2 6 5 6 2 6 6 5 2 5 5 5 6 4 6 6 4 2 5 4 5 27
7./11 82 Jiří Toman & Kateřina Liškutínová TK Moravia Starlet Brno K2 · No. 82 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 5 5 7 6 6 6 6 7 6 4 5 6 5 6 6 6 33

Semi-Final

4 couples
# # Couple Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Sum
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
8./11 131 Tomáš Hradiský & Tereza Randová Taneční klub FIS · No. 131 2 4 5 0 2 13
9./11 123 David Bartoň & Victorie Kudrnová CTS Perfect Pardubice · No. 123 5 4 1 0 2 12
10./11 124 Matěj Holoubek & Marie Kamarádová TKG Hlinsko · No. 124 1 2 3 0 3 9
11./11 127 Michal Sklenka & Valentina Vajrauchová TK DanceTime · No. 127 2 2 0 0 3 7
0.3