Turnier
Junior II C Latin
Junioři II C LATIN Aufstiegsturnier ranking
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
6 Paare
4 Runden
7 Wertungsrichter
Wertungsgericht 7
Tänze
Wertungsgericht (7)
Finale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 60 | Tomáš Semerád & Laura Němcová CTS Perfect Pardubice · St.-Nr. 60 |
|
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2./6 | 158 | Jakub Kalina & Beáta Mocková CTS Perfect Pardubice · St.-Nr. 158 |
|
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 3./6 | 59 | Josef Prošvic & Barbora Kolmanová Taneční klub BONSTEP · St.-Nr. 59 |
|
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 4./6 | 47 | David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · St.-Nr. 47 |
|
3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Finale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 60 | Tomáš Semerád & Laura Němcová CTS Perfect Pardubice · St.-Nr. 60 |
|
– | – | 1 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 6 |
| 2./6 | 158 | Jakub Kalina & Beáta Mocková CTS Perfect Pardubice · St.-Nr. 158 |
|
– | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 9 |
| 3./6 | 59 | Josef Prošvic & Barbora Kolmanová Taneční klub BONSTEP · St.-Nr. 59 |
|
– | – | 4 | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 | – | – | – | 3 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | 3 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | 2 | 3 | 17 |
| 4./6 | 47 | David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · St.-Nr. 47 |
|
– | – | 3 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 4 | 4 | 18 |
Halbfinale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1./6 | 60 | Tomáš Semerád & Laura Němcová CTS Perfect Pardubice · St.-Nr. 60 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2./6 | 158 | Jakub Kalina & Beáta Mocková CTS Perfect Pardubice · St.-Nr. 158 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3./6 | 59 | Josef Prošvic & Barbora Kolmanová Taneční klub BONSTEP · St.-Nr. 59 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4./6 | 47 | David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · St.-Nr. 47 |
|
✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 5 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstiegsgrenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5./6 | 66 | Kryštof Beneš & Laura Schmid TK Astra Praha · St.-Nr. 66 |
|
– | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 2 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 5 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6./6 | 56 | Štěpán Muroň & Lucie Turjapová Dance studio Ostrava · St.-Nr. 56 |
|
– | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 60 | Tomáš Semerád & Laura Němcová CTS Perfect Pardubice · St.-Nr. 60 |
|
– | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | 10 |
| 2./6 | 158 | Jakub Kalina & Beáta Mocková CTS Perfect Pardubice · St.-Nr. 158 |
|
– | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | 10 |
| 3./6 | 59 | Josef Prošvic & Barbora Kolmanová Taneční klub BONSTEP · St.-Nr. 59 |
|
– | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 9 |
| 4./6 | 47 | David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · St.-Nr. 47 |
|
– | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 6 |
| 5./6 | 66 | Kryštof Beneš & Laura Schmid TK Astra Praha · St.-Nr. 66 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | 5 |
| 6./6 | 56 | Štěpán Muroň & Lucie Turjapová Dance studio Ostrava · St.-Nr. 56 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Zdroj: ČSTS
DanceSportInfo.net