Turnier
Junior II C Latin
Junioři II C LATIN Aufstiegsturnier ranking
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
6 Paare
4 Runden
7 Wertungsrichter
Wertungsgericht 7
Tänze
Wertungsgericht (7)
Finale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 24 | František Nepožitek & Gabriela Vránová KST Quick Olomouc · St.-Nr. 24 |
|
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2./6 | 10 | Josef Fusek & Stella Genžová TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 10 |
|
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 3./6 | 16 | Václav Smrček & Mariana Siedloková Top Dance Prague Team · St.-Nr. 16 |
|
2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 4./6 | 17 | Adam Beneš & Alžběta Navrátilová Taneční klub StarStep Třebíč · St.-Nr. 17 |
|
3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 |
Finale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 24 | František Nepožitek & Gabriela Vránová KST Quick Olomouc · St.-Nr. 24 |
|
4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 4 | – | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 12 |
| 2./6 | 10 | Josef Fusek & Stella Genžová TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 10 |
|
1 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | – | 4 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 3./6 | 16 | Václav Smrček & Mariana Siedloková Top Dance Prague Team · St.-Nr. 16 |
|
2 | – | 4 | – | – | – | 3 | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 4 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | – | 4 | – | – | – | 3 | 4 | 14 |
| 4./6 | 17 | Adam Beneš & Alžběta Navrátilová Taneční klub StarStep Třebíč · St.-Nr. 17 |
|
3 | – | 3 | – | – | – | 4 | 4 | 3 | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | – | 4 | 3 | 16 |
Halbfinale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1./6 | 24 | František Nepožitek & Gabriela Vránová KST Quick Olomouc · St.-Nr. 24 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2./6 | 10 | Josef Fusek & Stella Genžová TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 10 |
|
✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4./6 | 17 | Adam Beneš & Alžběta Navrátilová Taneční klub StarStep Třebíč · St.-Nr. 17 |
|
– | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3./6 | 16 | Václav Smrček & Mariana Siedloková Top Dance Prague Team · St.-Nr. 16 |
|
– | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstiegsgrenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5./6 | 19 | Jan Kutěj & Liana Dlabajová TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 19 |
|
✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6./6 | 18 | David Jekl & Aneta Nohavicová Taneční klub H+L Vyškov · St.-Nr. 18 |
|
✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 2./6 | 10 | Josef Fusek & Stella Genžová TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 10 |
|
✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | 14 |
| 1./6 | 24 | František Nepožitek & Gabriela Vránová KST Quick Olomouc · St.-Nr. 24 |
|
✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | 12 |
| 3./6 | 16 | Václav Smrček & Mariana Siedloková Top Dance Prague Team · St.-Nr. 16 |
|
– | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | 10 |
| 4./6 | 17 | Adam Beneš & Alžběta Navrátilová Taneční klub StarStep Třebíč · St.-Nr. 17 |
|
– | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 9 |
| 6./6 | 18 | David Jekl & Aneta Nohavicová Taneční klub H+L Vyškov · St.-Nr. 18 |
|
✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 9 |
| 5./6 | 19 | Jan Kutěj & Liana Dlabajová TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 19 |
|
✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | 6 |
Zdroj: ČSTS