🚧 Versión beta - El sitio está en desarrollo activo. Soy consciente de muchos errores y los corrijo a diario. Cualquier comentario es bienvenido - datos, funcionalidad, interfaz, seguridad o cualquier otra cosa. Contacto
Competición

Junior I D Standard

Junioři I D STANDARD Clasificatoria ranking
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 11 parejas 4 rondas 7 jueces
Jurado 7
Bailes
Jurado (7)

Final

6 parejas · Puntuaciones finales
# # Pareja Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Total
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./11 12 Jaromír Dostál & Beáta Horáčková TK Olymp Olomouc · N.º 12 2 2 2 1 1 1 4 1 5 1 3 1 2 1 3 1 5 1 5 1 2 1 4 1 1 5 1 4 1 2 3 4 2 6
2./11 19 Tomáš Sukop & Julie Sláčíková iDance Studio · N.º 19 5 1 1 5 2 2 2 2 4 2 1 4 1 2 6 2 3 3 1 3 1 2 6 2 2 4 3 1 6 1 1 6 3 11
3./11 13 Samuel Dujava & Tereza Balušíková TK Dansovia Bratislava · N.º 13 1 3 5 2 3 5 5 3 1 3 4 5 5 6 5 4 2 2 3 6 3 3 2 3 3 1 2 3 2 4 4 3 1 14
4./11 18 David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · N.º 18 3 6 3 6 4 3 3 4 2 5 2 3 3 4 1 3 4 5 2 4 5 4 3 5 4 2 5 2 4 5 6 2 4 20
5./11 20 Tobias Wagner & Karolína Bevizová LR Cosmetic Dance Team Ostrava · N.º 20 6 4 6 3 5 6 6 6 6 4 6 2 4 5 2 5 6 4 4 2 4 5 1 4 5 6 4 6 3 3 5 1 5 25
6./11 11 Jáchym Dohnálek & Elena Borůvková TK Olymp Olomouc · N.º 11 4 5 4 4 6 4 1 5 3 6 5 6 6 3 4 6 1 6 6 5 6 6 5 6 6 3 6 5 5 6 2 5 6 29

Semifinal

5 parejas
# # Pareja Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Suma
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
7./11 16 Bruno Kunc & Tereza Bazalová TK Moravia Starlet Brno · N.º 16 3 2 6 0 3 14
8.-9./11 15 Štěpán Genža & Karolína Bělovská TK Fortuna Zlín · N.º 15 1 3 4 0 4 12
8.-9./11 10 Nikolas Bychok & Dominika Novotná DSP Kometa Brno · N.º 10 3 6 1 0 2 12
10./11 17 Hubert Řípa & Amélia Zubáková DSP Kometa Brno · N.º 17 4 1 1 0 2 8
11./11 21 Felix Zahrádka & Vendula Částková Taneční klub Stabil · N.º 21 2 2 2 0 0 6
0.3