Competition
Adult C Latin
Dospělí C LATIN Ranking ranking
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
6 couples
4 rounds
7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)
Final
| # | # | Couple | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 144 | Lukáš Vladimír Bucha & Adéla Písačková Taneční klub FIS · No. 144 |
|
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2./6 | 153 | Tomáš Pluháček & Adéla Meruňková Taneční škola Hes · No. 153 |
|
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 3./6 | 56 | Šimon Svoboda & Diana Ctiborová Taneční klub FIS · No. 56 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 4./6 | 140 | Dominik Pešek & Adéla Křivská Danza Brno · No. 140 |
|
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 |
Final
| # | # | Couple | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 144 | Lukáš Vladimír Bucha & Adéla Písačková Taneční klub FIS · No. 144 |
|
– | 2 | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 4 | 2 | 11 |
| 2./6 | 153 | Tomáš Pluháček & Adéla Meruňková Taneční škola Hes · No. 153 |
|
– | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 3./6 | 56 | Šimon Svoboda & Diana Ctiborová Taneční klub FIS · No. 56 |
|
– | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 16 |
| 4./6 | 140 | Dominik Pešek & Adéla Křivská Danza Brno · No. 140 |
|
– | 4 | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 2 | 4 | 18 |
Semi-Final
| # | # | Couple | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1./6 | 144 | Lukáš Vladimír Bucha & Adéla Písačková Taneční klub FIS · No. 144 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3./6 | 56 | Šimon Svoboda & Diana Ctiborová Taneční klub FIS · No. 56 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2./6 | 153 | Tomáš Pluháček & Adéla Meruňková Taneční škola Hes · No. 153 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4./6 | 140 | Dominik Pešek & Adéla Křivská Danza Brno · No. 140 |
|
✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
promotion line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5./6 | 143 | Michal Brádka & Anna Kutzendörferová TK Sparta Praha · No. 143 |
|
– | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 3 | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6./6 | 152 | Martin Koudelka & Marie Peltanová Fuego Říčany · No. 152 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Round
| # | # | Couple | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 4./6 | 140 | Dominik Pešek & Adéla Křivská Danza Brno · No. 140 |
|
– | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | 10 |
| 2./6 | 153 | Tomáš Pluháček & Adéla Meruňková Taneční škola Hes · No. 153 |
|
– | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | 9 |
| 3./6 | 56 | Šimon Svoboda & Diana Ctiborová Taneční klub FIS · No. 56 |
|
– | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | 9 |
| 1./6 | 144 | Lukáš Vladimír Bucha & Adéla Písačková Taneční klub FIS · No. 144 |
|
– | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
| 5./6 | 143 | Michal Brádka & Anna Kutzendörferová TK Sparta Praha · No. 143 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 5 |
| 6./6 | 152 | Martin Koudelka & Marie Peltanová Fuego Říčany · No. 152 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Zdroj: ČSTS
DanceSportInfo.net