Turnier
Senior II D Latin
Senioři II D LATIN Aufstiegsturnier ranking
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
6 Paare
4 Runden
7 Wertungsrichter
Wertungsgericht 7
Tänze
Wertungsgericht (7)
Finale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 30 | Martin Komrska & Kristýna Komrsková Dance Factory Prague · St.-Nr. 30 |
|
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2./6 | 28 | Tomáš Hájek & Michaela Hájková Tanec Kladno · St.-Nr. 28 |
|
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 3./6 | 32 | Tomáš Vokrouhlík & Jitka Formánková TK Luna · St.-Nr. 32 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 4./6 | 21 | Josef Prihara & Martina Buchtová Fuego Říčany · St.-Nr. 21 |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 |
Finale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 30 | Martin Komrska & Kristýna Komrsková Dance Factory Prague · St.-Nr. 30 |
|
– | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 7 |
| 2./6 | 28 | Tomáš Hájek & Michaela Hájková Tanec Kladno · St.-Nr. 28 |
|
– | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 8 |
| 3./6 | 32 | Tomáš Vokrouhlík & Jitka Formánková TK Luna · St.-Nr. 32 |
|
– | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 4 | 16 |
| 4./6 | 21 | Josef Prihara & Martina Buchtová Fuego Říčany · St.-Nr. 21 |
|
– | – | – | – | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 3 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 | 19 |
Halbfinale
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1./6 | 30 | Martin Komrska & Kristýna Komrsková Dance Factory Prague · St.-Nr. 30 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2./6 | 28 | Tomáš Hájek & Michaela Hájková Tanec Kladno · St.-Nr. 28 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3./6 | 32 | Tomáš Vokrouhlík & Jitka Formánková TK Luna · St.-Nr. 32 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4./6 | 21 | Josef Prihara & Martina Buchtová Fuego Říčany · St.-Nr. 21 |
|
– | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstiegsgrenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5./6 | 10 | Pavel Havelka & Iveta Havelková TK Astra Praha · St.-Nr. 10 |
|
✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 5 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6./6 | 27 | Tomáš Behunek & Halina Khvashcheuskaya Praha · St.-Nr. 27 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde
| # | # | Paar | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 30 | Martin Komrska & Kristýna Komrsková Dance Factory Prague · St.-Nr. 30 |
|
– | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | 8 |
| 2./6 | 28 | Tomáš Hájek & Michaela Hájková Tanec Kladno · St.-Nr. 28 |
|
– | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | 8 |
| 3./6 | 32 | Tomáš Vokrouhlík & Jitka Formánková TK Luna · St.-Nr. 32 |
|
– | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | 7 |
| 5./6 | 10 | Pavel Havelka & Iveta Havelková TK Astra Praha · St.-Nr. 10 |
|
– | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| 4./6 | 21 | Josef Prihara & Martina Buchtová Fuego Říčany · St.-Nr. 21 |
|
– | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | 3 |
| 6./6 | 27 | Tomáš Behunek & Halina Khvashcheuskaya Praha · St.-Nr. 27 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 2 |
Zdroj: ČSTS
DanceSportInfo.net