Turnier
Juvenile II D Standard
Děti II D STANDARD Aufstiegsturnier ranking
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep
6 Paare
4 Runden
7 Wertungsrichter
Wertungsgericht 7
Tänze
Wertungsgericht (7)
Finale
| # | # | Paar | Slow WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 97 | Oliver Tesař & Anna Vavřičková TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 97 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2./6 | 21 | Tobias Wagner & Karolína Bevizová LR Cosmetic Dance Team Ostrava · St.-Nr. 21 |
|
4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 3./6 | 13 | Štěpán Genža & Karolína Bělovská TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 13 |
|
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 4./6 | 18 | David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · St.-Nr. 18 |
|
3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Finale
| # | # | Paar | Slow WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 97 | Oliver Tesař & Anna Vavřičková TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 97 |
|
1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 5 |
| 2./6 | 21 | Tobias Wagner & Karolína Bevizová LR Cosmetic Dance Team Ostrava · St.-Nr. 21 |
|
4 | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 3 | – | 3 | – | 3 | 11 |
| 3./6 | 13 | Štěpán Genža & Karolína Bělovská TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 13 |
|
2 | – | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 14 |
| 4./6 | 18 | David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · St.-Nr. 18 |
|
3 | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 | 20 |
Halbfinale
| # | # | Paar | Slow WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1./6 | 97 | Oliver Tesař & Anna Vavřičková TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 97 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2./6 | 21 | Tobias Wagner & Karolína Bevizová LR Cosmetic Dance Team Ostrava · St.-Nr. 21 |
|
– | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3./6 | 13 | Štěpán Genža & Karolína Bělovská TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 13 |
|
✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4./6 | 18 | David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · St.-Nr. 18 |
|
✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstiegsgrenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5./6 | 20 | Tomáš Sukop & Julie Sláčíková iDance Studio · St.-Nr. 20 |
|
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6./6 | 22 | Felix Zahrádka & Vendula Částková Taneční klub Stabil · St.-Nr. 22 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde
| # | # | Paar | Slow WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | A | B | C | D | E | F | G | # | |||||
| 1./6 | 97 | Oliver Tesař & Anna Vavřičková TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 97 |
|
✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | 9 |
| 2./6 | 21 | Tobias Wagner & Karolína Bevizová LR Cosmetic Dance Team Ostrava · St.-Nr. 21 |
|
– | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | 8 |
| 3./6 | 13 | Štěpán Genža & Karolína Bělovská TK Fortuna Zlín · St.-Nr. 13 |
|
✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | 8 |
| 5./6 | 20 | Tomáš Sukop & Julie Sláčíková iDance Studio · St.-Nr. 20 |
|
✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | 5 |
| 4./6 | 18 | David Scholaster & Julie Hajnová KST Swing Kroměříž · St.-Nr. 18 |
|
✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | 4 |
| 6./6 | 22 | Felix Zahrádka & Vendula Částková Taneční klub Stabil · St.-Nr. 22 |
|
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
Zdroj: ČSTS
DanceSportInfo.net