🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. Contact
Competition

Senior II Open Standard

Senioři II Open STANDARD super-league
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 14 couples 3 rounds 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Total
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./14 3136 Petr Valečka & Irena Kůstková MZ Dance Team · No. 3136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2./14 3048 Orest Janeček & Lenka Milá Dance Team Hradec Králové · No. 3048 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 2 3 1 2 4 4 2 4 3 2 2 2 2 2 5 3 3 5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 10
3./14 3011 Daniel Compel & Milena Oharková Chomutov · No. 3011 2 4 3 5 2 2 4 4 5 3 2 3 4 3 2 3 6 4 4 3 2 3 3 5 1 3 5 5 3 3 3 3 3 3 1 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 3 15
4./14 3025 Vladimir Fekar & Maria Fekar TK Fortuna Zlín · No. 3025 4 5 5 4 5 5 6 5 4 5 4 6 5 4 6 4 5 5 3 5 4 4 4 2 5 6 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 3 5 3 5 4 4 4 4 6 5 3 5 3 4 23
5./14 3005 Aleš Berka & Ilona Berková Niedermeierová Taneční škola Hes · No. 3005 6 3 6 3 4 6 2 3 3 4 6 5 6 5 4 5 1 3 5 4 6 5 6 6 3 4 1 2 5 5 5 5 6 2 4 5 2 2 5 4 6 5 5 6 4 6 2 3 5 5 22
6./14 3139 Jiří Valíček & Veronika Jandová Infinity Dance Team · No. 3139 5 6 4 6 6 4 5 6 6 6 5 4 3 6 5 6 3 6 6 6 5 6 5 3 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 5 5 4 6 6 6 6 30

Semi-Final

10 couples
# # Couple Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Sum
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./14 3136 Petr Valečka & Irena Kůstková MZ Dance Team · No. 3136 9 9 9 9 9 45
3./14 3011 Daniel Compel & Milena Oharková Chomutov · No. 3011 9 9 9 9 8 44
2./14 3048 Orest Janeček & Lenka Milá Dance Team Hradec Králové · No. 3048 9 8 8 8 8 41
4./14 3025 Vladimir Fekar & Maria Fekar TK Fortuna Zlín · No. 3025 5 7 6 7 7 32
5./14 3005 Aleš Berka & Ilona Berková Niedermeierová Taneční škola Hes · No. 3005 7 6 8 5 6 32
6./14 3139 Jiří Valíček & Veronika Jandová Infinity Dance Team · No. 3139 5 7 3 5 8 28
promotion line
7./14 3151 David Zámečník & Petra Lehká KAT Zbraslav · No. 3151 5 4 4 5 4 22
8./14 3097 Dalimil Novobilský & Pavla Novobilská Kateřinice · No. 3097 4 4 4 3 3 18
9.-10./14 3075 Jan Lampa & Zuzana Lampova KST Hlučín · No. 3075 0 0 2 1 1 4
9.-10./14 3121 Jiří Skočdopole & Renata Skočdopolová Taneční klub Vavruška · No. 3121 1 0 1 2 0 4

1st Round

14 couples
# # Couple Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Sum
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./14 3136 Petr Valečka & Irena Kůstková MZ Dance Team · No. 3136 9 9 9 9 9 45
2./14 3048 Orest Janeček & Lenka Milá Dance Team Hradec Králové · No. 3048 9 9 9 9 9 45
3./14 3011 Daniel Compel & Milena Oharková Chomutov · No. 3011 9 9 9 9 9 45
6./14 3139 Jiří Valíček & Veronika Jandová Infinity Dance Team · No. 3139 9 9 8 9 9 44
5./14 3005 Aleš Berka & Ilona Berková Niedermeierová Taneční škola Hes · No. 3005 7 8 9 9 9 42
4./14 3025 Vladimir Fekar & Maria Fekar TK Fortuna Zlín · No. 3025 9 9 8 7 8 41
8./14 3097 Dalimil Novobilský & Pavla Novobilská Kateřinice · No. 3097 8 7 9 8 9 41
9.-10./14 3121 Jiří Skočdopole & Renata Skočdopolová Taneční klub Vavruška · No. 3121 7 7 7 6 7 34
7./14 3151 David Zámečník & Petra Lehká KAT Zbraslav · No. 3151 6 6 6 7 6 31
9.-10./14 3075 Jan Lampa & Zuzana Lampova KST Hlučín · No. 3075 5 5 5 5 4 24
promotion line
11./14 3009 Jirka Brich & Jitka Brichova TK Sparta Praha · No. 3009 6 4 5 4 2 21
12.-13./14 3146 Oldřich Vlček & Vlasta Opelková KAT Zbraslav · No. 3146 3 2 4 4 4 17
12.-13./14 3148 Jiří Vrána & Jaromíra Vránová Tančírna - Kladno · No. 3148 3 4 2 4 4 17
14./14 3080 Ondřej Macourek & Lucie Macourková TK R.Chvátalové Beroun · No. 3080 0 2 0 0 1 3
0.3