Змагання
Youth B Latin
Mládež B LATIN Рейтингове ranking
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
3 пари
1 тур
13 суддів
Панель 13
Танці
Панель (13)
Фінал
| # | # | Пара | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | |||||
| 1./3 | 16 | Jakub Trčka & Veronika Škráčková TK Sparta Praha · № 16 |
|
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2./3 | 5 | Jan Svoboda & Kateřina Vildová KST Silueta Praha · № 5 |
|
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 3./3 | 52 | Michal Charvát & Lucie Charvátová DANCE TEAM FF · № 52 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Zdroj: ČSTS