Compétition
Youth B Standard
Mládež B STANDARD Classement ranking
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep
4 couples
1 tour
13 juges
Jury 13
Danses
Jury (13)
Finale
| # | # | Couple | Slow WaltzSW | TangoTG | Viennese WaltzVW | Slow FoxtrotSF | QuickstepQS | Somme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | # | |||||
| 1./4 | 5 | Jan Svoboda & Kateřina Vildová KST Silueta Praha · N° 5 |
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2./4 | 2 | David Jíša & Valerie Jakimičová TK Sparta Praha · N° 2 |
|
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3./4 | 6 | Kryštof Sýkora & Karolína Heralová COOL DANCE · N° 6 |
|
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4./4 | 51 | Jan Stano & Doriana.Anna Šulistová TŠ START Tábor · N° 51 |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 |
Zdroj: ČSTS
DanceSportInfo.net