🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Veranstaltung

KOMETA SERIES

2023-03-12 · 📍 Brno
ČSTS
Turnier

Junior II B Standard

Junioři II B STANDARD Aufstiegsturnier ranking
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 6 Paare 2 Runden 7 Wertungsrichter
Wertungsgericht 7
Tänze
Wertungsgericht (7)

Finale

4 Paare · Finalwertungen
# # Paar Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Summe
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./6 180 Kaiem Hossain-Selsdon & Viktorie Vágnerová TK Olymp Olomouc · St.-Nr. 180 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2./6 181 Nikolas Nemec & Veronika Mackova Dvectis - DSP Kometa Brno · St.-Nr. 181 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10
3./6 117 Vit Koneny & Nela Vaňková TK Olymp Olomouc · St.-Nr. 117 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 15
4./6 120 Slavomír Nepožitek & Nikol Vyskočilová KST Quick Olomouc · St.-Nr. 120 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 20

Halbfinale

6 Paare
# # Paar Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Summe
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./6 180 Kaiem Hossain-Selsdon & Viktorie Vágnerová TK Olymp Olomouc · St.-Nr. 180 7 7 7 7 7 35
2./6 181 Nikolas Nemec & Veronika Mackova Dvectis - DSP Kometa Brno · St.-Nr. 181 7 7 7 7 7 35
3./6 117 Vit Koneny & Nela Vaňková TK Olymp Olomouc · St.-Nr. 117 7 5 7 7 5 31
4./6 120 Slavomír Nepožitek & Nikol Vyskočilová KST Quick Olomouc · St.-Nr. 120 4 5 2 4 5 20
Aufstiegsgrenze
5./6 73 Šimon Zárybnický & Katy Quynh Nhu Nguyen TK Olymp Olomouc · St.-Nr. 73 3 2 2 3 4 14
6./6 123 Václav Fiala & Barbora Chelíková DSP Kometa Vyškov · St.-Nr. 123 0 2 3 0 0 5
0.2