Soutěž
Senior Latin
Senioři LATIN Liga
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive
3 páry
1 kolo
13 porotců
Porota 13
Tance
Porota (13)
Finále
| # | # | Pár | SambaSB | Cha Cha ChaCC | RumbaRU | Paso DoblePD | JiveJI | Součet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | # | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | # | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | # | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | # | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | A | # | |||||
| 1./3 | 513 | Jan Beránek & Pavla Beránková Fuego Říčany (CZ) · Št. č. 513 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2./3 | 532 | Tomáš Kaštalán & Jana Stanikova TK Orel Telnice (CZ) · Št. č. 532 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 3./3 | 95 | Petr Florian & Michaela Florianová TK TŠ Starlet Brno (CZ) · Št. č. 95 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Zdroj: ČSTS
DanceSportInfo.net