🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. Contact
Competition

Junior II C Standard

Junioři II C STANDARD Ranking ranking
Slow Waltz·Tango·Slow Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 18 couples 3 rounds 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

5 couples · Final placements
# # Couple Slow WaltzSW TangoTG Slow WaltzSW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Total
B C D E A # B C D E A # B C D E A # B C D E A # B C D E A #
1./18 7 David Bubeníček & Michaela Bubeníčková TK TŠ Starlet Brno (CZ) · No. 7 1 3 4 1 2 1 1 3 4 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 5 1 2 1 2 2 5 1 1 1 5
2./18 16 Radek Formánek & Sára Zwickerová TK Maestro (CZ) · No. 16 2 5 1 2 1 2 4 5 1 5 2 4 3 4 1 2 1 2 2 5 1 2 1 2 1 4 2 3 3 2 12
3./18 21 Michal Hudec & Anna Slouková TK Olymp Olomouc (CZ) · No. 21 3 1 3 5 4 3 5 2 3 2 3 3 5 1 4 4 3 3 5 1 4 3 4 3 5 1 3 4 2 3 15
4./18 1 Kukula František Otakar & Natálie Kuličková KST Silueta Praha (CZ) · No. 1 5 2 5 4 3 5 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 2 4 5 23
5./18 4 Lukáš Juren & Michaela Sádková Taneční klub GO Dance 2010 o.s. (CZ) · No. 4 4 4 2 3 5 4 2 1 2 3 5 2 2 5 2 5 5 5 3 4 2 5 5 5 3 3 1 5 5 4 20

Semi-Final

10 couples
# # Couple Slow WaltzSW TangoTG Slow WaltzSW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Sum
B C D E A # B C D E A # B C D E A # B C D E A # B C D E A #
2./18 16 Radek Formánek & Sára Zwickerová TK Maestro (CZ) · No. 16 2 5 4 4 4 19
4./18 1 Kukula František Otakar & Natálie Kuličková KST Silueta Praha (CZ) · No. 1 4 3 4 4 4 19
1./18 7 David Bubeníček & Michaela Bubeníčková TK TŠ Starlet Brno (CZ) · No. 7 4 3 4 4 3 18
3./18 21 Michal Hudec & Anna Slouková TK Olymp Olomouc (CZ) · No. 21 3 3 2 5 4 17
5./18 4 Lukáš Juren & Michaela Sádková Taneční klub GO Dance 2010 o.s. (CZ) · No. 4 5 3 2 1 3 14
promotion line
6.-7./18 34 Kamil Talpa & Martina Horáková TS Smyk Žďár nad Sázavou (CZ) · No. 34 2 3 3 3 1 12
6.-7./18 6 Samuel Farkasovsky & Veronika Vincenciová TK KZMJ Jičín (CZ) · No. 6 2 3 3 0 4 12
8./18 3 Matěj Vais & Barbora Konszká STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) · No. 3 1 1 2 3 1 8
9./18 20 Martin Žůrek & Adela Benesova TK StarStep o.s. Břeclav (CZ) · No. 20 1 1 0 1 1 4
10./18 9 Jiří Iliev & Silvie Skalická KST Silueta Praha (CZ) · No. 9 1 0 1 0 0 2

1st Round

18 couples
# # Couple Slow WaltzSW TangoTG Slow WaltzSW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Sum
B C D E A # B C D E A # B C D E A # B C D E A # B C D E A #
1./18 7 David Bubeníček & Michaela Bubeníčková TK TŠ Starlet Brno (CZ) · No. 7 4 4 5 5 5 23
2./18 16 Radek Formánek & Sára Zwickerová TK Maestro (CZ) · No. 16 4 3 5 5 5 22
4./18 1 Kukula František Otakar & Natálie Kuličková KST Silueta Praha (CZ) · No. 1 3 4 5 5 5 22
8./18 3 Matěj Vais & Barbora Konszká STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) · No. 3 5 4 4 5 4 22
3./18 21 Michal Hudec & Anna Slouková TK Olymp Olomouc (CZ) · No. 21 2 5 5 5 4 21
5./18 4 Lukáš Juren & Michaela Sádková Taneční klub GO Dance 2010 o.s. (CZ) · No. 4 5 4 4 2 2 17
6.-7./18 34 Kamil Talpa & Martina Horáková TS Smyk Žďár nad Sázavou (CZ) · No. 34 3 3 3 2 4 15
9./18 20 Martin Žůrek & Adela Benesova TK StarStep o.s. Břeclav (CZ) · No. 20 5 5 1 1 3 15
10./18 9 Jiří Iliev & Silvie Skalická KST Silueta Praha (CZ) · No. 9 3 3 3 3 3 15
6.-7./18 6 Samuel Farkasovsky & Veronika Vincenciová TK KZMJ Jičín (CZ) · No. 6 2 2 2 5 3 14
promotion line
11.-12./18 2 Jiří Krupička & Klára Ptáčková TK Koškovi Liberec (CZ) · No. 2 1 3 2 2 5 13
11.-12./18 13 Martin Kreissl & Alžběta Kreisslová Taneční klub GO Dance 2010 o.s. (CZ) · No. 13 4 2 2 3 2 13
13./18 12 Martin Matola & Diana Lisá TK R.Chvátalové Beroun (CZ) · No. 12 2 2 2 4 1 11
14./18 11 David Vohanka & Denisa Sahulová TSK Salta Benešov (CZ) · No. 11 3 3 2 1 1 10
15./18 17 Roman Pecha & Anna Steckerová TK Olymp Olomouc (CZ) · No. 17 3 2 1 2 1 9
16./18 5 Michael Vydra & Julie Švihlíková Tapos Litoměřice (CZ) · No. 5 0 1 2 0 2 5
17./18 15 Jakub Rajdl & Andrea Boubalíková TSK Salta Benešov (CZ) · No. 15 0 0 2 0 0 2
18./18 8 Tomáš Chovanec & Dorota Doležalová TK Bonstep Hradec Králové (CZ) · No. 8 1 0 0 0 0 1
1.0