Competition
🏅 MČR družstev seniorů a Taneční Liga Seniorů - Fuego Cup 2025 - Úterý
Team match
Senior
LAT
🏅 Championship
Panel 9
AKarel Bank
BPetr Bartuněk
DJindřich Činčura
FRostislav Filgas
HIgor Henzély
ILukáš Hojdan
KFilip Karásek
NDobromil Nováček
OPetr Odstrčil
Chairperson
Lead scrutineer
Scrutineer
Technical supervisor
Overall ranking
| Placement | # | Team | Club | Couple 1 | Couple 2 | Couple 3 | Couple 4 | Placement sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
19 | TK SPARTA PRAHA družstvo A | TK Sparta Praha |
10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
|
2
|
13 | MZ Dance Team družstvo A | MZ Dance Team |
5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 |
|
3
|
17 | KAT ZBRASLAV družstvo A | KAT Zbraslav |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 60.0 |
Team detail - Finále
1
TK SPARTA PRAHA družstvo A
Marks & scores
Couple 1
(Total: 10.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Chachacha | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rumba | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Paso Doble | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jive | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Couple 2
(Total: 5.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Paso Doble | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple 3
(Total: 5.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple 4
(Total: 5.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Chachacha | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2
MZ Dance Team družstvo A
Marks & scores
Couple 1
(Total: 5.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Chachacha | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Rumba | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jive | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Couple 2
(Total: 10.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rumba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Paso Doble | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Samba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple 3
(Total: 10.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paso Doble | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jive | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Samba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chachacha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple 4
(Total: 10.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso Doble | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jive | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Samba | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Chachacha | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Rumba | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3
KAT ZBRASLAV družstvo A
Marks & scores
Couple 1
(Total: 15.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chachacha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Paso Doble | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Couple 2
(Total: 15.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Paso Doble | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Couple 3
(Total: 15.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Paso Doble | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Samba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chachacha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Couple 4
(Total: 15.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Hojdan | Karásek | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso Doble | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chachacha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Couple 1
| Dance |
MZ Dance Team družstvo A
MZ Dance Team
|
TK SPARTA PRAHA družstvo A
TK SPARTA PRAHA
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | |
| Samba | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chachacha | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumba | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Paso Doble | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sum | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Couple 2
| Dance |
TK SPARTA PRAHA družstvo A
TK SPARTA PRAHA
|
MZ Dance Team družstvo A
MZ Dance Team
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | |
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Paso Doble | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sum | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Couple 3
| Dance |
TK SPARTA PRAHA družstvo A
TK SPARTA PRAHA
|
MZ Dance Team družstvo A
MZ Dance Team
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sum | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Couple 4
| Dance |
TK SPARTA PRAHA družstvo A
TK SPARTA PRAHA
|
MZ Dance Team družstvo A
MZ Dance Team
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Hojd | Kará | Nová | Odst | Placement | |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chachacha | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sum | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||