Competition
🏅 MČR družstev seniorů a Taneční Liga Seniorů - Fuego Cup 2025 - Úterý
Team match
Senior
STT
🏅 Championship
Panel 9
AKarel Bank
BPetr Bartuněk
DJindřich Činčura
FRostislav Filgas
HIgor Henzély
LPavla Landsfeldová
MKristýna Mücková
NDobromil Nováček
OPetr Odstrčil
Chairperson
Lead scrutineer
Scrutineer
Technical supervisor
Overall ranking
| Placement | # | Team | Club | Couple 1 | Couple 2 | Couple 3 | Couple 4 | Placement sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
15 | KAT ZBRASLAV družstvo A | KAT Zbraslav |
5.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
|
2
|
11 | TK SPARTA PRAHA družstvo A | TK Sparta Praha |
20.0 | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 50.0 |
|
3
|
12 | MZ Dance Team družstvo A | MZ Dance Team |
10.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 50.0 |
|
4
|
16 | KAT ZBRASLAV družstvo B | KAT Zbraslav |
15.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 76.0 |
|
5
|
18 | TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A | TK Moravia Starlet Brno K2 |
25.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 99.0 |
Team detail - Finále
1
KAT ZBRASLAV družstvo A
Marks & scores
Couple 1
(Total: 5.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viennese Waltz | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple 2
(Total: 10.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Viennese Waltz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Slowfox | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Quickstep | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Waltz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple 3
(Total: 5.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viennese Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Couple 4
(Total: 5.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viennese Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2
TK SPARTA PRAHA družstvo A
Marks & scores
Couple 1
(Total: 20.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tango | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Viennese Waltz | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Slowfox | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Quickstep | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Couple 2
(Total: 5.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viennese Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple 3
(Total: 11.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viennese Waltz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Slowfox | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Quickstep | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Waltz | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tango | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Couple 4
(Total: 14.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowfox | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Quickstep | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Waltz | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Tango | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Viennese Waltz | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
3
MZ Dance Team družstvo A
Marks & scores
Couple 1
(Total: 10.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tango | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Viennese Waltz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Slowfox | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quickstep | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple 2
(Total: 15.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Viennese Waltz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Slowfox | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Quickstep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Waltz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Couple 3
(Total: 14.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viennese Waltz | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Slowfox | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Quickstep | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Waltz | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tango | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Couple 4
(Total: 11.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowfox | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Quickstep | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Waltz | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Tango | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Viennese Waltz | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4
KAT ZBRASLAV družstvo B
Marks & scores
Couple 1
(Total: 15.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tango | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Viennese Waltz | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Slowfox | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Quickstep | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Couple 2
(Total: 21.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Viennese Waltz | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Slowfox | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Quickstep | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Waltz | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Couple 3
(Total: 20.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viennese Waltz | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Slowfox | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Quickstep | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Waltz | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Tango | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Couple 4
(Total: 20.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowfox | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Quickstep | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Waltz | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Tango | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Viennese Waltz | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
5
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
Marks & scores
Couple 1
(Total: 25.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tango | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Viennese Waltz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Slowfox | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Quickstep | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Couple 2
(Total: 24.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Viennese Waltz | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Slowfox | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Quickstep | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Waltz | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Couple 3
(Total: 25.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viennese Waltz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Slowfox | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Quickstep | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waltz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Tango | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Couple 4
(Total: 25.0)
| Dance | Bank | Bartuněk | Činčura | Filgas | Henzély | Landsfeldová | Mücková | Nováček | Odstrčil | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowfox | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Quickstep | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waltz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tango | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Viennese Waltz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Couple 1
| Dance |
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
MZ Dance Team družstvo A
MZ Dance Team
|
KAT ZBRASLAV družstvo B
KAT ZBRASLAV
|
TK SPARTA PRAHA družstvo A
TK SPARTA PRAHA
|
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
TK Moravia Starlet Brno K2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | |
| Waltz | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tango | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Viennese Waltz | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Slowfox | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Quickstep | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sum | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple 2
| Dance |
TK SPARTA PRAHA družstvo A
TK SPARTA PRAHA
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
MZ Dance Team družstvo A
MZ Dance Team
|
KAT ZBRASLAV družstvo B
KAT ZBRASLAV
|
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
TK Moravia Starlet Brno K2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Viennese Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Sum | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple 3
| Dance |
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
TK SPARTA PRAHA družstvo A
TK SPARTA PRAHA
|
MZ Dance Team družstvo A
MZ Dance Team
|
KAT ZBRASLAV družstvo B
KAT ZBRASLAV
|
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
TK Moravia Starlet Brno K2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | |
| Viennese Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sum | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple 4
| Dance |
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
MZ Dance Team družstvo A
MZ Dance Team
|
TK SPARTA PRAHA družstvo A
TK SPARTA PRAHA
|
KAT ZBRASLAV družstvo B
KAT ZBRASLAV
|
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
TK Moravia Starlet Brno K2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | Bank | Bart | Činč | Filg | Henz | Land | Mück | Nová | Odst | Placement | |
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Viennese Waltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Sum | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||