🚧 Бета-версія - Сайт перебуває в активній розробці. Я знаю про багато помилок і виправляю їх щодня. Будь-який зворотний зв'язок вітається - дані, функціональність, UI, безпека чи будь-що інше. Контакт
Змагання

Youth A Standard

Mládež A STANDARD Рейтингове ranking
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 7 пар 2 тури 7 суддів
Панель 7
Танці
Панель (7)

Фінал

5 пар · Фінальні місця
# # Пара Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Всього
B D E G H J R # B D E G H J R # B D E G H J R # B D E G H J R # B D E G H J R #
1./7 98 David Kazda & Jasmina Jelínková TK MORAVIA STARLET Brno · № 98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2./7 187 Matyáš Račák & Viktorie Vraná COOL DANCE · № 187 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 5 4 2 2 2 2 3 3 5 3 2 2 2 2 2 3 5 4 3 2 2 2 4 4 5 4 2 12
3./7 117 Jakub Krček & Tereza Kitlerová TK SPARTA PRAHA · № 117 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 5 5 3 3 2 2 3 13
4./7 94 Jakub Kalina & Beáta Mocková CTS PERFECT Pardubice, z.s. · № 94 5 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 2 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 3 2 2 4 5 4 21
5./7 209 Jan Stano & Doriana.Anna Šulistová TŠ START Tábor · № 209 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 3 5 24

Півфінал

7 пар
# # Пара Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Сума
B D E G H J R # B D E G H J R # B D E G H J R # B D E G H J R # B D E G H J R #
1./7 98 David Kazda & Jasmina Jelínková TK MORAVIA STARLET Brno · № 98 7 7 7 7 7 35
2./7 187 Matyáš Račák & Viktorie Vraná COOL DANCE · № 187 7 6 7 6 6 32
3./7 117 Jakub Krček & Tereza Kitlerová TK SPARTA PRAHA · № 117 7 5 6 6 7 31
4./7 94 Jakub Kalina & Beáta Mocková CTS PERFECT Pardubice, z.s. · № 94 4 5 4 4 6 23
5./7 209 Jan Stano & Doriana.Anna Šulistová TŠ START Tábor · № 209 5 5 4 4 5 23
межа проходження
6./7 50 Jáchym Florian & Tereza Nečasová Infinity Dance Team · № 50 3 4 4 5 4 20
7./7 76 Anatoliy Hubynets & Adéla Menšíková DSP Kometa Brno · № 76 2 3 3 3 0 11
0.2