🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. Contact
Competition

Junior II C Latin

Junioři II C LATIN Ranking ranking
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 15 couples 3 rounds 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Total
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./15 56 Samuel Piovarči & Tamara Zaťková Dance studio DIAMOND Bratislava · No. 56 2 5 1 1 2 3 3 1 2 5 1 1 2 3 2 1 2 5 1 1 3 2 3 1 1 5 1 1 2 1 3 1 3 6 1 1 6 3 5 4 8
2./15 42 Matej Balušík & Nina Nehilová TK Dansovia · No. 42 1 1 2 5 4 4 2 2 1 1 3 4 5 2 3 2 1 1 2 5 6 4 2 2 2 1 4 4 3 2 2 2 1 1 4 4 3 2 2 1 9
3./15 71 Filip Mereďa & Sabina Stejskalová TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. · No. 71 3 2 4 2 3 6 5 3 3 3 2 2 4 6 6 3 3 2 3 3 5 6 4 4 4 2 3 2 4 6 4 3 2 2 2 2 4 6 4 2 15
4./15 101 Terziian Tymur & Kormysova Jaroslava TK City Dance · No. 101 5 4 6 6 6 2 1 6 6 4 6 6 3 4 1 6 5 4 6 2 2 3 1 3 6 4 6 3 6 4 1 4 4 4 5 3 2 4 1 3 22
5./15 151 Capek Alexander & Veronika Janíková Dance studio DIAMOND Bratislava · No. 151 4 6 3 4 5 1 6 5 4 6 4 3 6 1 4 4 4 6 4 4 4 1 5 5 3 6 2 5 5 3 6 5 5 5 3 5 5 1 3 5 24
6./15 140 Matouš Toman & Lucie Horáková KST Silueta Praha, z.s. · No. 140 6 3 5 3 1 5 4 4 5 2 5 5 1 5 5 5 6 3 5 6 1 5 6 6 5 3 5 6 1 5 5 6 6 3 6 6 1 5 6 6 27

Semi-Final

10 couples
# # Couple SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Sum
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
2./15 42 Matej Balušík & Nina Nehilová TK Dansovia · No. 42 7 5 5 6 6 29
3./15 71 Filip Mereďa & Sabina Stejskalová TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. · No. 71 5 6 5 7 6 29
1./15 56 Samuel Piovarči & Tamara Zaťková Dance studio DIAMOND Bratislava · No. 56 6 6 6 6 4 28
6./15 140 Matouš Toman & Lucie Horáková KST Silueta Praha, z.s. · No. 140 5 5 5 6 7 28
4./15 101 Terziian Tymur & Kormysova Jaroslava TK City Dance · No. 101 4 4 7 3 6 24
5./15 151 Capek Alexander & Veronika Janíková Dance studio DIAMOND Bratislava · No. 151 5 5 4 5 5 24
promotion line
7./15 74 Matyáš Pytel & Natálie Pokorná TK MORAVIA STARLET Brno · No. 74 3 4 5 2 4 18
8./15 160 Prokop Janík & Hanna Košacká TK FORTUNA ZLÍN z.s. · No. 160 4 4 2 4 2 16
9./15 167 Filip Šrámek & Sára Murcinová TANEČNÍ STUDIO VÍTKOVICE · No. 167 3 2 1 3 1 10
10./15 195 Filip Šobáň & Rozárie Kordulová TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. · No. 195 0 1 2 0 1 4

1st Round

15 couples
# # Couple SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Sum
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
2./15 42 Matej Balušík & Nina Nehilová TK Dansovia · No. 42 7 6 6 7 7 33
3./15 71 Filip Mereďa & Sabina Stejskalová TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. · No. 71 7 6 6 7 7 33
1./15 56 Samuel Piovarči & Tamara Zaťková Dance studio DIAMOND Bratislava · No. 56 7 6 6 6 6 31
4./15 101 Terziian Tymur & Kormysova Jaroslava TK City Dance · No. 101 6 7 7 4 7 31
7./15 74 Matyáš Pytel & Natálie Pokorná TK MORAVIA STARLET Brno · No. 74 5 6 7 5 7 30
6./15 140 Matouš Toman & Lucie Horáková KST Silueta Praha, z.s. · No. 140 6 6 6 6 5 29
8./15 160 Prokop Janík & Hanna Košacká TK FORTUNA ZLÍN z.s. · No. 160 5 7 6 6 5 29
5./15 151 Capek Alexander & Veronika Janíková Dance studio DIAMOND Bratislava · No. 151 6 5 4 7 6 28
9./15 167 Filip Šrámek & Sára Murcinová TANEČNÍ STUDIO VÍTKOVICE · No. 167 6 7 3 6 6 28
10./15 195 Filip Šobáň & Rozárie Kordulová TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. · No. 195 4 4 6 3 3 20
promotion line
11.-12./15 175 Martin Novotný & Tereza Šímová iDance Studio, z.s. · No. 175 3 3 4 3 3 16
11.-12./15 3 Juraj Valíček & Natália Blšťáková KST Petan Pezinok pri TC Charizma · No. 3 2 3 3 5 3 16
13./15 192 Štěpán Hložek & Eliška Petříková TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. · No. 192 4 1 2 1 3 11
14./15 73 Tobias Heneman & Justýna Přidalová TK OLYMP OLOMOUC · No. 73 0 3 3 0 2 8
15./15 13 Tobias Wagner & Karolína Bevizová LR COSMETIC DANCE TEAM OSTRAVA · No. 13 2 0 1 4 0 7
0.4