🚧 Versão beta - O site está em desenvolvimento ativo. Tenho consciência de muitos erros e corrijo-os diariamente. Qualquer sugestão é bem-vinda - dados, funcionalidades, UI, segurança ou qualquer outra coisa. Contacto
Competição

ГП "Стань Чемпионом!" Юниоры 1+2 - Соло Solo

Junioři E4 10T
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 6 competidores 1 ronda 11 juízes
Esta competição БАТС Zdroj: ereg.by
Júri 11
Danças
Júri (11)

Final

6 competidores · WDSF 3.0
# # Dançarino Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Soma
B D F H I J L M N O P # B D F H I J L M N O P # B D F H I J L M N O P # B D F H I J L M N O P #
6./6 266 Nadezhda Selvych Минск · N.º 266 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 3.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 2.00 4.636 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.455 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.545 20.636
5./6 100 Mylana Vereshchako Минск · N.º 100 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.364 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.182 5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 3.00 4.636 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.636 19.818
4./6 204 Varvara Boltut Минск · N.º 204 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 1.00 3.545 5.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.00 4.091 3.00 6.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.909 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 1.00 3.909 15.454
3./6 74 Alena Markova Минск · N.º 74 3.00 5.00 3.00 1.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.636 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 6.00 3.455 4.00 3.00 3.00 1.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.182 4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 6.00 3.182 13.455
2./6 79 Daria Huseva Смолевичи · N.º 79 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.182 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.364 2.00 2.00 2.00 5.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 6.00 2.455 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 2.545 9.546
1./6 231 Iana Pryshchepova Гомель · N.º 231 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.273 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.273 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.364 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.182 5.092
0.2