🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Начинающие Соло 2012 и мл Solo

COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 18 competitors 1 round 7 adjudicators
Filter by country
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

18 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./18 48 Valeria Khatsenka Танго (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 11.714
2./18 61 Анастасия Качинская Unison (UKR) 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.571 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.571
3.-4./18 64 Кира Кнарус Unison (UKR) 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.286 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.714 11.0
3.-4./18 58 Елизавета Шилова Unison (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 6.00 4.00 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.143 10.857
5./18 67 Ева Смирнова Людмила (BLR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 4.00 3.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.857 10.714
6.-7./18 59 Милана Осташевская Unison (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.857 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.714 10.571
6.-7./18 62 София Токарь Дуэт (BLR) 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 10.571
8./18 54 Софья Подобед Пируэт (BLR) 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.143 10.286
9./18 60 Роман Петровский Unison (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.714 3.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.143 9.857
10./18 55 Кира Дедович Пируэт (BLR) 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.000 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.429 9.429
11./18 50 Анна Козик Пируэт (BLR) 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.429 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.000 8.429
12./18 65 Кира Подорожная Unison (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.000 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.429 8.429
13.-14./18 51 Ульяна Навицкая Unison (UKR) 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.714 6.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 6.00 4.286 8.0
13.-14./18 53 Виктория Черемнова Мара (BLR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.714 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.143 7.857
15.-16./18 66 Ксения Гуненко Unison (UKR) 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.286 3.00 5.00 4.00 6.00 5.00 3.00 3.00 4.143 7.429
15.-16./18 69 София Матлах Unison (UKR) 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.000 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.143 7.143
17./18 63 Евгения Пахадня Модерн (UKR) 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.571 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.143 6.714
18./18 47 Ульяна Варакса Unison (UKR) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.000 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.429 6.429
0.4