🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Happy New Dance 2022

Dec 18, 2022 · 📍 Минск · BLR Belarus
БАТС
Competition

Начинающие Соло 2012 и ст. Solo

STT
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 10 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

10 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./10 267 Ярослава Яковлева Модерн (BLR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.429 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.571 16.714
2./10 284 Доминика Салтыкова Диаманд (BLR) 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 6.00 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00 5.286 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.429 16.429
3./10 270 Полина Клыга Унисон (BLR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.286 3.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.286 15.858
4./10 266 Татьяна Орлова IDance (BLR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.143 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 15.571
5./10 274 Елизавета Тарасова Унисон (BLR) 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.857 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.000 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 15.286
6./10 281 Владислав Шевцов Фиеста (BLR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.857 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.143 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.000 15.0
7./10 285 Анастасия Ковалевич Унисон (BLR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.286 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.714 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.714 14.714
9./10 278 Анна Ереметько Вдохновение (BLR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.143 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.000 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.429 14.572
8./10 265 Мария Акушевич Унисон (BLR) 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.286 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.143 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.000 14.429
10./10 275 Карина Силаева Галактика (BLR) 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.714 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.000 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.571 14.285
0.3