🚧 Versión beta - El sitio está en desarrollo activo. Soy consciente de muchos errores y los corrijo a diario. Cualquier comentario es bienvenido - datos, funcionalidad, interfaz, seguridad o cualquier otra cosa. Contacto
Competición
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Polka 55 participantes 1 ronda 7 jueces
Esta competición БАТС Zdroj: ereg.by
Jurado 7
Bailes
Jurado (7)

Final

55 competidores · WDSF 3.0
# # Bailarín Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC PolkaPO Total
E G H I J K L # E G H I J K L # E G H I J K L #
1./55 125 Eva Bahuk Бобруйск · N.º 125 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 17.571
2.-3./55 130 Ruslana Abdulyna Минск · N.º 130 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.857 17.286
2.-3./55 150 Aryna Kyrpycheva Бобруйск · N.º 150 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.429 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 17.143
6.-10./55 154 Polyna Katarskaia Бобруйск · N.º 154 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 16.857
6.-10./55 50 Danyyl Satsuk Минск · N.º 50 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.571 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.714 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.571 16.856
4./55 44 Sofyia Karkarashvyly Минск · N.º 44 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 16.713
5./55 47 Polyna Povorotnaia Минск · N.º 47 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.429 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 16.571
6.-10./55 48 Elyzaveta Svyb Минск · N.º 48 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.143 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.857 16.571
6.-10./55 97 Kyra Shvab Минск · N.º 97 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.714 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.286 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 16.571
6.-10./55 115 Anhelyna Hryb Минск · N.º 115 3.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.143 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.571 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.857 16.571
11.-13./55 183 Ksenyia Sharmanova Минск · N.º 183 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 16.429
14.-17./55 58 Aryna Kurylo Минск · N.º 58 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.714 16.429
11.-13./55 131 Maria Borys Минск · N.º 131 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.571 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.286 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 16.428
11.-13./55 45 Shorena Karkarashvyly Минск · N.º 45 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.286 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.429 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 16.286
14.-17./55 186 Elyzaveta Lypskaia Минск · N.º 186 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.429 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.286 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.571 16.286
18.-19./55 134 Maryka Bulai Минск · N.º 134 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.143 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.714 16.286
18.-19./55 70 Zaryna Trotsiuk Минск · N.º 70 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.286 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.429 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.429 16.144
14.-17./55 60 Alana Makhyna Минск · N.º 60 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.143 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.429 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 16.143
20.-24./55 54 Vyktoryia Malystova Минск · N.º 54 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.429 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 16.001
14.-17./55 65 Avhustyna Shynkareva Минск · N.º 65 5.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.143 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.286 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 16.0
20.-24./55 69 Anastasyia Tretiakova Минск · N.º 69 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.286 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.143 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.571 16.0
20.-24./55 71 Ahnyia Uhlianytsa Минск · N.º 71 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.286 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.143 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 15.858
20.-24./55 75 Taysyia Tsukanova Смолевичи · N.º 75 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.143 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.286 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 15.858
20.-24./55 184 Veronyka Komsa Минск · N.º 184 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.286 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.143 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.429 15.858
25.-27./55 46 Daryna Klymova Минск · N.º 46 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.286 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.857 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.571 15.714
25.-27./55 62 Uliana Tyshchenko Минск · N.º 62 3.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.429 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.714 15.572
25.-27./55 170 Anna Torteva Минск · N.º 170 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.714 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.429 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.429 15.572
28.-30./55 63 Polyna Urbanovych Минск · N.º 63 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.286 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 15.572
28.-30./55 74 Mylana Orlovskaia Смолевичи · N.º 74 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.857 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.143 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.429 15.429
28.-30./55 72 Yryna Zharyna Смолевичи · N.º 72 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 4.857 5.00 6.00 3.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.857 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.571 15.285
31.-34./55 68 Polyna Pehasyna Минск · N.º 68 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.714 3.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.000 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.429 15.143
31.-34./55 185 Hleb Kosov Минск · N.º 185 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.143 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.571 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.429 15.143
35.-36./55 67 Valeryia Maherova Минск · N.º 67 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.857 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.286 15.143
31.-34./55 52 Anna Honcharuk Минск · N.º 52 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.714 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.286 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 15.0
35.-36./55 128 Vasylyna Shalupyna Минск · N.º 128 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.143 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.286 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.286 14.715
31.-34./55 101 Aryna Vasyleva Минск · N.º 101 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.143 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.571 14.714
37.-38./55 49 Anastasyia Yvanova Минск · N.º 49 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 6.00 4.286 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.286 14.572
37.-38./55 73 Iana Kytaeva Смолевичи · N.º 73 3.00 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.571 4.00 6.00 4.00 3.00 5.00 3.00 6.00 4.429 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.429 14.429
39.-40./55 51 Valeryia Shelestova Минск · N.º 51 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.286 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.000 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.000 14.286
39.-40./55 55 Iana Poskrobka Минск · N.º 55 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.143 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.143 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.000 14.286
41.-43./55 61 Nykyta Sudnyk Минск · N.º 61 3.00 4.00 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.143 3.00 6.00 3.00 6.00 5.00 5.00 3.00 4.429 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 14.286
41.-43./55 59 Valeryia Kukharchyk Минск · N.º 59 3.00 4.00 5.00 3.00 6.00 3.00 5.00 4.143 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.571 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 14.143
41.-43./55 182 Ekateryna Byldiukevych Минск · N.º 182 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.143 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.857 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.143 14.143
44.-45./55 117 Elyzaveta Kolobtsova Минск · N.º 117 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.000 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.857 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.143 14.0
46.-49./55 176 Maryia Chapskaia Минск · N.º 176 4.00 5.00 5.00 3.00 6.00 3.00 4.00 4.286 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.571 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.143 14.0
44.-45./55 127 Uliana Shalupyna Минск · N.º 127 6.00 6.00 3.00 3.00 6.00 4.00 5.00 4.714 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.000 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.143 13.857
46.-49./55 57 Maryia Zhybul Минск · N.º 57 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.429 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.857 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.571 13.857
46.-49./55 53 Ksenyia Honcharuk Минск · N.º 53 5.00 4.00 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.429 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.429 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.857 13.715
46.-49./55 135 Vyktoryia Horbatsevych Минск · N.º 135 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 3.00 4.00 4.714 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.143 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.857 13.714
50./55 166 Polyna Sapeha Минск · N.º 166 4.00 5.00 5.00 3.00 6.00 3.00 4.00 4.286 4.00 6.00 6.00 3.00 6.00 3.00 4.00 4.571 5.00 5.00 6.00 3.00 6.00 3.00 4.00 4.571 13.428
51./55 174 Ekateryna Kalosha Минск · N.º 174 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.571 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.714 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.143 13.428
52.-53./55 66 Domynyka Zhuk Минск · N.º 66 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.571 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.571 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.000 13.142
52.-53./55 136 Anna Martynova Минск · N.º 136 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.857 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.000 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.143 13.0
54./55 64 Domynyka Shahun Минск · N.º 64 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.857 5.00 4.00 5.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.143 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 13.0
55./55 56 Sofyia Bondych Минск · N.º 56 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.714 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.571 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.000 12.285
0.7