Panel 13
ATetiana AleksandrovaAADmytro KapustynskyiAKIurii Kryzhanovskyi
BDAndrii PiskarovBIОлена РадченкоBPNataliia SovetchenkoBTOleksii TishchenkoBXFarynych KarolinaBYМаксим ФедотовCDCholan HeorhiiNSvitlana HlovatskaYIlika VitaliiZInna Kanonirova
Dances
Panel (13)
Final
| # | # | Couple | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1./14 | 348 | Артем Жейда & Анастасія Репа Адажіо, Ірпінь (UKR) |
|
2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2./14 | 241 | Микита Кучерявий & Мар'яна Климчук Про Данс Студіо, Кропивницький (UKR) | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 3./14 | 138 | Арсен Андруневчин & Анна-Марія Міхович Лібертанго, Дрогобич (UKR) | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 18 | |
| 4./14 | 274 | Давід Морар & Марiя Лук'янчук Карнавал, Чернівці (UKR) | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | |
| 5./14 | 82 | Констянтин Степанов & Анна Нестер Натхнення, Южноукраїнськ (UKR) |
|
6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 6./14 | 217 | Денис Бабак & Поліна Панасенко Про Данс Студіо, Кропивницький (UKR) |
|
4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 26 |
2nd Round
| # | # | Couple | Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.-8./14 | 185 | Микола Гончаренко & Катерина Тимошенко Гармонія, Дніпро (UKR) | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 10 | 33 | |
| 7.-8./14 | 216 | Ярослав Гіловянц & Валерія Кіняр Ліга-А, Київ |
|
✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 8 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 5 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 9 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 5 | 33 |
| 9./14 | 411 | Данііл Абдул & Єлизавета Кіріченко ТАН-ГО, Одеса (UKR) |
|
– | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 23 |
| 10./14 | 456 | Архип Бойко & Єлизавета Яценко Аматор-спорт-данс, Київ (UKR) |
|
– | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | 17 |
1st Round
| # | # | Couple | Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11./14 | 447 | Любомир Дуленко & Христина Михайлюк Престиж, Ужгород (UKR) |
|
✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 7 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | 22 |
| 12./14 | 115 | Денис Кособуцький & Анна Панкратова Славутич Стар, Київ (UKR) | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 4 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 6 | 19 | |
| 13./14 | 242 | Олександр Черновський & Анна Морараш Сучасник, Чернівці (UKR) |
|
– | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | 18 |
| 14./14 | 321 | Ігор Яцків & Катерина Хабурська QUEEN, Львів (UKR) |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 7 |