🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

19/Nov, Ювенали 2 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 14 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
Dances
Panel (6)

Final

14 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-2./14 213 Тимур Протоковський Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 6.00 3.00 6.00 5.00 6.00 5.167 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.500 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.833 15.5
1.-2./14 211 Єва Турук Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.333 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.333 6.00 3.00 3.00 5.00 5.00 6.00 4.667 15.333
3.-4./14 152 Аріна Алексейчук Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.000 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.167 5.00 6.00 6.00 5.00 3.00 4.00 4.833 15.0
3.-4./14 74 Яніна Козьма Престиж, Ужгород (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 5.00 6.00 3.00 6.00 5.00 6.00 5.167 5.00 5.00 3.00 6.00 4.00 5.00 4.667 14.834
5.-6./14 254 Ангеліна Савельєва Dance Way, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.833 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.000 14.833
7.-9./14 57 Кароліна Стрельник Флоріо, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.000 14.667
7.-9./14 206 Анна Антонюк Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.833 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.833 6.00 3.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.000 14.666
5.-6./14 212 Ксенія Філюк Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.667 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.667 6.00 5.00 3.00 6.00 5.00 6.00 5.167 14.501
7.-9./14 1 Злата Бучко Фрістайл, Миколаїв (UKR) 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 6.00 5.000 5.00 5.00 3.00 6.00 4.00 6.00 4.833 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.667 14.5
11.-12./14 83 Анастасія Хайлова Престиж, Ужгород (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.667 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.500 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.167 14.334
10./14 91 Вероніка Войчишин Львівська академія танцю, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.833 5.00 6.00 3.00 5.00 4.00 6.00 4.833 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.667 14.333
11.-12./14 92 Єва Прийма Львівська академія танцю, Львів (UKR) 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 6.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.667 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 6.00 4.500 14.167
13./14 228 Катерина Власова Лідер, Львів (UKR) 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.667 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.500 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.333 13.5
14./14 6 Марта Гординська MY WAVES, Львів (UKR) 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.667 3.00 3.00 6.00 4.00 4.00 3.00 3.833 3.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.00 4.000 12.5
0.3