🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

19/Nov, Ювенали 1 Дебют Соло - St+Lat Solo

Juvenile I DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 30 competitors 1 round 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

30 competitors · Component scores
# # Dancer Total
2.-4./30 83 Анастасія Хайлова Престиж, Ужгород (UKR) 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.200 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.400 10.6
1./30 211 Єва Турук Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.200 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.200 10.4
2.-4./30 131 Кіра Касинець ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 5.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.000 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.400 10.4
5.-8./30 156 Аліса Колесник Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 5.200 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.200 10.4
2.-4./30 209 Злата Мельник Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.200 6.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.000 10.2
5.-8./30 212 Ксенія Філюк Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.200 10.2
10.-12./30 128 Софія Борис ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.200 10.2
10.-12./30 160 Уляна Ріжок Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.800 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.400 10.2
5.-8./30 74 Яніна Козьма Престиж, Ужгород (UKR) 5.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.000 10.0
5.-8./30 213 Тимур Протоковський Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.200 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.800 10.0
9./30 215 Вероніка Коваль Крок, Хмельницький (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.800 6.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.000 9.8
13.-17./30 237 Тетяна Шевченко Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.800 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.000 9.8
13.-17./30 38 Вероніка Душевіна Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.600 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 9.6
13.-17./30 126 Єлизавета Бондаренко ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.800 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.800 9.6
10.-12./30 129 Катерина Білявська ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.400 6.00 6.00 3.00 4.00 6.00 5.000 9.4
13.-17./30 118 Соломія Рябой Елегант, Чернівці (UKR) 6.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.000 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.400 9.4
13.-17./30 206 Анна Антонюк Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.200 5.00 3.00 3.00 4.00 6.00 4.200 9.4
18./30 239 Єлізавета Марнопольська Флоріо, Львів (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 5.00 3.00 5.00 3.00 6.00 4.400 9.4
19.-22./30 88 Вероніка Хім'як Львівська академія танцю, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.800 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.400 9.2
23./30 106 Анастасія Канюк Студія АКОРД, Жидачів (UKR) 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.600 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.600 9.2
19.-22./30 214 Мирон Сохатюк Крок, Хмельницький (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.600 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.400 9.0
19.-22./30 232 Катерина Нікірова Лідер, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.800 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.200 9.0
19.-22./30 55 Мілана Олейнікова Флоріо, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.800 3.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.200 9.0
24.-25./30 132 Елізабет Северенчук ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.600 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.400 9.0
24.-25./30 235 Олександр Петришин Лідер, Львів (UKR) 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.200 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.200 8.4
26./30 221 Ангеліна-Іванна Мельник Фокстрот, Львів (UKR) 3.00 3.00 6.00 4.00 3.00 3.800 5.00 3.00 6.00 4.00 3.00 4.200 8.0
27.-28./30 256 Майя Баєва Art-dance, Умань (UKR) 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.200 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.600 7.8
27.-28./30 130 Валерія Карнасюк ВОЛЯ, Ужгород (UKR) 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.000 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.600 7.6
29./30 227 Кіра Васильків Лідер, Львів (UKR) 4.00 3.00 6.00 3.00 4.00 4.000 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.600 7.6
30./30 210 Вероніка Муляр Крок, Хмельницький (UKR) 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.400 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.000 6.4
0.7