🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Школа - St+Lat

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 21 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
CМихайло БенівськийDBurchak IhorFАнастасія ГоробецьIOleh ZhvirkoUKRLIuliia KlishchUKRMKniaz VsevolodOBohdan KolosAELiliia FedotovaAHVolodymyr Khomitskyi
Dances
Panel (9)

Final

21 couples · Component scores
# # Couple Total
1./21 40 Данило Іщук & Маріанна Калюжна Флоріо, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.444 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.333 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.222 15.999
4./21 31 Олександр Флоря & Анна Комарницька Лілія, Одеса (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.222 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.000 15.666
3./21 163 Владислав Лука & Мирослава Чепур Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.444 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.889 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.222 15.555
2./21 275 Тимофій Грица & Злата Цуняк MY WAVES, Львів (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.111 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 3.00 6.00 4.00 5.222 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.111 15.444
5.-6./21 142 Юрій Поглод & Вероніка Репіньовська Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.000 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.111 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.000 15.111
5.-6./21 58 Максим Горбатенко & Марія Лодба Фенікс, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 4.889 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.111 14.889
7.-8./21 245 Тимофій Марчук & Аделіна Банна Даймонд Данс, Рівне (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.556 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.000 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.333 14.889
7.-8./21 199 Іван Панчук & Софія Штичкова Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.556 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.889 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.333 14.778
9./21 243 Ілля Данчук & Єлизавета Булавська Даймонд Данс, Рівне (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.778 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.778 14.445
10.-12./21 160 Богдан Ковалик & Аліса Колесник Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 4.00 6.00 5.222 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.556 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.556 14.334
10.-12./21 83 Никита Балашов & Соломія Рябой Елегант, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.778 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.667 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.667 14.112
10.-12./21 262 Даніель Муж & Марія Яковина Естет-Львів, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.778 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.778 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.556 14.112
13.-14./21 150 Тарас Кузьмій & Діана Яценко Лібертанго, Дрогобич (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.556 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.778 14.001
15.-16./21 263 Артем Ільчук & Анна Гінкул Balance, Первомайськ (UKR) 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.556 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.778 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.556 13.89
13.-14./21 148 Богдан Волошин & Ярина Білан Лібертанго, Дрогобич (UKR) 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.444 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.778 13.889
15.-16./21 166 Данило Федорець & Мілана Фурта Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.667 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.778 4.00 3.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.444 13.889
17.-18./21 292 Іван Швець & Марія Петрова Balance, Первомайськ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.556 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.667 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.556 13.779
17.-18./21 201 Володимир Яворський & Софія Мочерад Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.889 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.778 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.111 13.778
19./21 34 Юрій Лисий & Роксолана Гудзій Флоріо, Львів (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.444 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.444 13.555
20./21 196 Максим Форостина & Єва Петрук ORIGINAL, Львів (UKR) 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.667 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.333 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.222 13.222
21./21 68 Данієл Дика & Марія Костюк Сучасник, Чернівці (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.222 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.111 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.111 12.444
0.5