🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 34 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
CМихайло БенівськийDBurchak IhorGAnastasiia HorodynskaIOleh ZhvirkoUKRKIlika VitaliiMKniaz VsevolodWОлена РадченкоZSavych IhorAGMaksym KhlianUKR
Dances
Panel (9)

Final

34 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./34 162 Владислав Лука Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.778 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.556 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.778 17.112
2./34 38 Єлизавета Леськів Флоріо, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.667 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.444 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.556 16.667
3./34 241 Дарія Собчук Даймонд Данс, Рівне (UKR) 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.333 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.667 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 16.667
4./34 210 Софія Мартин Delight DSC, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.667 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.222 16.333
5./34 136 Софія Криць Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.667 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.556 16.223
6./34 146 Діана Гринак Лібертанго, Дрогобич (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.333 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.222 15.777
7.-8./34 90 Дарія Агакішиєва Фокстрот, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.889 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.000 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.556 15.445
7.-8./34 213 Ангеліна Мирун Delight DSC, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.111 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.444 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.889 15.444
9./34 138 Ярина Курій Фоловей, Новий Розділ (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.111 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.889 15.111
10./34 17 Соломія Сціра Інтенс, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.778 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.333 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.889 15.0
11.-13./34 36 Анастасія Карпин Флоріо, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.000 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.667 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.889 14.556
11.-13./34 180 Анна Старушко Кристал, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.889 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 6.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.667 14.556
11.-13./34 188 Андріана П'єх ORIGINAL, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.778 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.889 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.889 14.556
14./34 35 Софія Гіщак Флоріо, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.778 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.778 14.445
15.-16./34 216 Анна Чурило Dance Way, Дрогобич (UKR) 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.667 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.778 14.445
15.-16./34 64 Ірина Солкан Сучасник, Чернівці (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.778 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.333 5.00 3.00 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.222 14.333
17.-19./34 215 Ангеліна Савельєва Dance Way, Дрогобич (UKR) 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.889 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 3.00 4.556 14.223
17.-19./34 144 Валерія Ткачик Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.667 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.222 4.00 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 4.00 6.00 3.00 4.333 14.222
17.-19./34 208 Вікторія Галечко Delight DSC, Львів (UKR) 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.111 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 5.00 3.00 4.00 6.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.222 14.222
20./34 159 Єва Чорненька Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.667 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.333 14.0
21./34 147 Віталія Мисишин Лібертанго, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.556 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.333 13.778
22.-23./34 157 Уляна Ріжок Едельвейс, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.444 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.556 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.556 13.556
22.-23./34 187 Софія Матляк ORIGINAL, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.111 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.556 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.667 13.334
24.-27./34 106 Евангеліна Семенченко Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.778 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.556 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.000 13.334
24.-27./34 124 Тетяна Пацеляк Львівська академія танцю, Львів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.444 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.667 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.222 13.333
24.-27./34 192 Ірина Татарин ORIGINAL, Львів (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.111 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.222 13.333
24.-27./34 33 Роксоляна Іщенко Флоріо, Львів (UKR) 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.222 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.667 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.222 13.111
28./34 132 Христина Джумик Львівська академія танцю, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.667 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.000 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.444 13.111
30./34 178 Вероніка Мельничук Кристал, Житомир (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.556 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.222 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.000 12.778
29./34 128 Злата Удич Львівська академія танцю, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.444 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.111 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.222 12.777
31./34 1 Марія Шкляр Карнавал, Чернівці (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.778 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.556 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.222 12.556
32.-33./34 127 Софія Лучин Львівська академія танцю, Львів (UKR) 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.889 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.889 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.889 11.667
32.-33./34 190 Вікторія Руніч ORIGINAL, Львів (UKR) 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.111 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.556 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.778 11.445
34./34 78 Дарія Кравець Візард, Хмільник (UKR) 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.778 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.556 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.556 10.89
0.6