🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1+2 Дебют - St+Lat

Juvenile DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 16 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
CМихайло БенівськийFАнастасія ГоробецьIOleh ZhvirkoUKRLIuliia KlishchUKRMKniaz VsevolodOBohdan KolosWОлена РадченкоAHVolodymyr KhomitskyiAIAndrii Khrushch
Dances
Panel (9)

Final

16 couples · Component scores
# # Couple Total
2.-3./16 201 Володимир Яворський & Софія Мочерад Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.556 10.667
1./16 60 Матвій Мікулець & Соломія Цуркан Фенікс, Чернівці (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 3.00 5.00 6.00 6.00 5.444 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 6.00 5.111 10.555
2.-3./16 160 Богдан Ковалик & Аліса Колесник Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.333 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.222 10.555
4.-5./16 58 Максим Горбатенко & Марія Лодба Фенікс, Чернівці (UKR) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 3.00 5.00 4.889 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.556 10.445
4.-5./16 199 Іван Панчук & Софія Штичкова Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 3.00 5.00 6.00 4.00 5.000 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 4.00 5.222 10.222
6./16 262 Даніель Муж & Марія Яковина Естет-Львів, Львів (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.000 10.0
7.-8./16 93 Денис Чолій & Вікторія Чолій Фокстрот, Львів (UKR) 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.111 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.667 9.778
7.-8./16 292 Іван Швець & Марія Петрова Balance, Первомайськ (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.000 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 6.00 3.00 5.00 4.778 9.778
9.-11./16 253 Роман Мартинів & Моніка Рошупкіна Танцювальна школа Савич, Дрогобич (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.778 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.889 9.667
9.-11./16 209 Станіслав Жукровський & Соломія Демчишак Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.778 9.445
12.-13./16 137 Артем-Іван Гудима & Софія Криць Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.778 9.445
9.-11./16 206 Ерік Войтенко & Вероніка Ониськів Delight DSC, Львів (UKR) 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.444 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.000 9.444
12.-13./16 203 Семен Мягков & Анастасія Мачишин Delight DSC, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.667 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.667 9.334
14./16 122 Олександр Радик & Евангеліна Семенченко Фантазія, Самбір (UKR) 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.556 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.667 9.223
15./16 249 Максим Рижков & Андріанна Лукіна Промінь, Чернівці (UKR) 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.444 9.222
16./16 133 Захар Дзибень & Евеліна Фітак Львівська академія танцю, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 6.00 4.00 4.00 3.00 4.111 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 3.00 4.444 8.555
0.5