🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 1 Школа Соло - St+Lat Solo

Juvenile I SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 37 competitors 1 round 8 adjudicators
Panel 8
AVeronika VysotskaUKRCАнастасія ГоробецьFIuliia KuchevskaUKRHAndrii LuzhenetskyiIIana MarchenkoMOlha SavytskaQДар'я ТкачукVMaksym Iaroshovets
Dances
Panel (8)

Final

37 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./37 227 Варвара Колесник Естет, Житомир (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.750 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.875 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 17.625
2./37 63 Софія Хрустіцька Сальва, Житомир (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.750 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.875 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.750 17.375
3.-4./37 105 Софія Муравська StyleDance, Житомир (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.750 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.625 17.375
3.-4./37 109 Маргарита Юдіна StyleDance, Житомир (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.875 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.375 17.25
5./37 53 Єва Карабенкова Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.625 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.750 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.625 17.0
6.-7./37 77 Зоряна Царюк Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.125 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.625 16.75
6.-7./37 202 Єва Добжанська Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.875 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.375 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.500 16.75
8.-9./37 51 Вероніка Шафран Сальва, Житомир (UKR) 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.375 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.625 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.625 16.625
8.-9./37 231 Мішель Петляк Естет, Житомир (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.500 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.625 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.375 16.5
10.-11./37 33 Валерія Васяк Кристал, Житомир (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.500 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.625 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.375 16.5
10.-11./37 108 Катерина Слобоженюк StyleDance, Житомир (UKR) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.750 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.625 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.000 16.375
12.-14./37 173 Валерія Кимлик Адажіо, Ірпінь (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.500 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.375 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.500 16.375
12.-14./37 57 Софія Лігута Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.375 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.750 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.125 16.25
15./37 72 Мілана Бабич Сальва, Житомир (UKR) 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.250 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.500 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.375 16.125
12.-14./37 48 Анастасія Чабан Сальва, Житомир (UKR) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.500 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.250 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 5.00 5.250 16.0
16./37 212 Поліна Ляшенко Кураж, Коростишів (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.500 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.750 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 3.00 5.00 5.00 4.625 15.875
17./37 64 Євангеліна Труш Сальва, Житомир (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.375 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.500 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.000 15.875
18./37 229 Марта Старцева Естет, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.875 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.375 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.500 15.75
19.-20./37 28 Анна Старушко Кристал, Житомир (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.250 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.00 4.750 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.250 15.25
21.-24./37 207 Злата Авраменко Кураж, Коростишів (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.500 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.875 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.875 15.25
19.-20./37 73 Вікторія Богира Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.875 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.250 15.125
21.-24./37 159 Вікторія Федчишина Візард, Хмільник (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.375 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.00 4.750 15.125
21.-24./37 21 Софія Васюта Мрія, Коростень (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.125 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 6.00 4.875 15.0
21.-24./37 117 Анастасія Новосад StyleDance, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.125 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.875 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 15.0
25.-26./37 46 Анастасія Журавель Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.375 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.625 15.0
27.-29./37 192 Вероніка Борець Мелодія, Житомир (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.250 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.250 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.500 15.0
25.-26./37 209 Емілія Кучеренко Кураж, Коростишів (UKR) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.750 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.125 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.000 14.875
30.-31./37 149 Ульяна Стоцька Мрія, Коростень (UKR) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.375 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.250 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.125 14.75
27.-29./37 80 Крістіна Подорожня Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.875 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.750 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.000 14.625
30.-31./37 79 Поліна Терещук Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.125 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.500 14.625
32./37 75 Дарина Попеску Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.625 14.625
27.-29./37 60 Вероніка Козачок Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.125 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.750 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.625 14.5
33./37 82 Поліна Фесенко Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.750 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.750 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.500 14.0
34.-35./37 144 Софія Назарківська Мрія, Коростень (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.625 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.375 14.0
34.-35./37 147 Златослава Притуленко Мрія, Коростень (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.875 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.750 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.250 13.875
36./37 71 Аліса Алєксєєнко Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.625 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.000 13.625
37./37 116 Сюзанна Сароян StyleDance, Житомир (UKR) 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.625 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.125 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.375 13.125
0.7