🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Діти Дебют Соло - St+Lat Solo

DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 18 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
Dances
Panel (6)

Final

18 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1./18 66 Зоряна Царюк Сальва, Житомир (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.667 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 11.5
2./18 48 Анна Халімовська Сальва, Житомир (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.500 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.5
3.-4./18 44 Марія Подвисоцька Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.167 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 11.0
3.-4./18 149 Олександра Рубан Team Dance, Київ (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.167 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.667 10.834
5./18 58 Дарина Попеску Сальва, Житомир (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.500 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 10.333
6.-7./18 21 Соломія Сорока Данс Лайф, Житомир (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.667 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.500 10.167
6.-7./18 145 Євфросинія Бірюк Team Dance, Київ (UKR) 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.500 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.667 10.167
8./18 135 Єсенія Дідківська Голден Старс, Житомир (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.333 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.667 10.0
9.-11./18 134 Василина Марчук Голден Старс, Житомир (UKR) 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.000 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.667 9.667
9.-11./18 122 Ліна Анхим Кристал, Житомир (UKR) 6.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.500 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.833 9.333
9.-11./18 133 Соломія Лісова Голден Старс, Житомир (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.500 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.833 9.333
12./18 60 Ніколь Семенюк Сальва, Житомир (UKR) 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.833 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.333 9.166
13./18 152 Варвара Печерна Кураж, Коростишів (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.833 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.500 8.333
14.-15./18 121 Вікторія Ліневич Кристал, Житомир (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.000 4.00 6.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.167 8.167
14.-15./18 136 Варвара Завальна Голден Старс, Житомир (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.000 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.000 8.0
16.-17./18 56 Вікторія Максимчук Сальва, Житомир (UKR) 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.000 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.333 7.333
16.-17./18 153 Анастасія Бербило Кураж, Коростишів (UKR) 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.333 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.000 7.333
18./18 59 Анна Ребець Сальва, Житомир (UKR) 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.167 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.500 6.667
0.5