🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Rising Stars

Oct 19, 2024 · 📍 Буча · UKR Ukraine
ВФТС
Competition

Діти Дебют Соло - St+Lat Solo

DebutCOMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 27 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
BАнастасія ГоробецьDIana MarchenkoFAlla PavlenkoLАртем ЧернишNMaksym IaroshovetsOVolodymyr DominUKR
Dances
Panel (6)

Final

27 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-3./27 54 Ангеліна Менжинська Данс-Арт, Київ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 12.0
1.-3./27 181 Аврора Лучкова Про Данс Студіо, Кропивницький (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.833 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.833
1.-3./27 221 Вероніка Расюк Фурор Данс, Знам'янка (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.667 11.5
7.-10./27 156 Діана Кетіладзе Аматор-спорт-данс, Київ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.167 11.167
4.-5./27 50 Софія Юраш Данс-Арт, Київ (UKR) 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.333 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.833 11.166
4.-5./27 157 Злата Мазурок Аматор-спорт-данс, Київ (UKR) 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.333 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.667 11.0
7.-10./27 127 Соломія Гордієнко Естет-Київ, Київ (UKR) 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.667 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.333 11.0
7.-10./27 125 Вікторія Архіпова Естет-Київ, Київ (UKR) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.500 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.333 10.833
7.-10./27 148 Мілана Погребняк T&T, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 10.833
6./27 126 Ксенія Височанська Естет-Київ, Київ (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.667 6.00 6.00 6.00 3.00 4.00 5.00 5.000 10.667
11.-12./27 154 Мілана Бубнова Аматор-спорт-данс, Київ (UKR) 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.167 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.333 10.5
11.-12./27 155 Арина Ганчева Аматор-спорт-данс, Київ (UKR) 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.333 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.167 10.5
13./27 56 Марія Хоменко Данс-Арт, Київ (UKR) 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.167 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.167 10.334
14.-16./27 202 Аліса Штиль Мрія, Коростень (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.500 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.833 10.333
14.-16./27 6 Маргаріта Кузнєцова Адажіо, Ірпінь (UKR) 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.833 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.333 10.166
14.-16./27 124 Кароліна Боголюб Естет-Київ, Київ (UKR) 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.833 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.333 10.166
17./27 5 Олександра Кравченко Адажіо, Ірпінь (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.333 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.333 9.666
18.-20./27 210 Соломія Химинець Мрія, Коростень (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.500 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.667 9.167
18.-20./27 215 Аріна Боженко Ніка, Чернігів (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.500 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.667 9.167
18.-20./27 206 Альона Гавриленко Мрія, Коростень (UKR) 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.833 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.333 9.166
23.-25./27 92 Варвара Кайдаш Візард, Хмільник (UKR) 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.667 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.167 8.834
21.-22./27 203 Поліна Іванова Мрія, Коростень (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.333 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.500 8.833
21.-22./27 94 Анастасія Гнатюк Astor dance school, Білогородка (UKR) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.500 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.167 8.667
23.-25./27 4 Аріна Коновалова Адажіо, Ірпінь (UKR) 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.667 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.000 8.667
23.-25./27 97 Вероніка Резнікова Astor dance school, Білогородка (UKR) 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.667 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.833 8.5
26.-27./27 93 Даря Воловик Astor dance school, Білогородка (UKR) 6.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.167 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.167 8.334
26.-27./27 2 Поліна Ключка Адажіо, Ірпінь (UKR) 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.167 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.000 8.167
0.5