🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Ювенали 2 Школа - St+Lat

Juvenile II SchoolCOMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 9 couples 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

9 couples · Component scores
# # Couple Total
1./9 167 Самійло Тимчак & Вероніка Дубініна QUEEN, Львів (UKR) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.857 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.429 16.715
2./9 164 Устим Ревега & Валерія Угненко QUEEN, Львів (UKR) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.571 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.429 16.714
3./9 217 Сергій Герич & Олена Корда Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.571 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.143 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.429 16.143
4./9 288 Тихон Горгоц & Єва Добжанська Крок, Хмельницький (UKR) 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.000 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.571 16.0
5./9 27 Богдан Ковалик & Аліса Колесник Едельвейс, Львів (UKR) 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.286 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.857 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.429 14.572
6./9 219 Юрій Поглод & Вероніка Репіньовська Фоловей, Новий Розділ (UKR) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.000 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.571 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.857 14.428
7./9 329 Станіслав Жукровський & Соломія Демчишак Delight DSC, Львів (UKR) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.571 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.857 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.286 13.714
8./9 175 Захар Дзибень & Евеліна Фітак Львівська академія танцю, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.143 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.000 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.429 12.572
9./9 25 Данило Гойна & Софія Ільків Едельвейс, Львів (UKR) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.286 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.429 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.429 12.144
0.4