Gara
WDSF Senior I Open Standard (WDSF Senior I Open Standard)
Senioři I STANDARD
29 coppie
4 turni
12 giudici di gara
Questa gara
Zdroj: sportadejas.org
Zdroj: sportadejas.org
Filtra per paese
Filtra per nazionalità
Finale
7 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 1./29 | 9 |
|
|
| 2./29 | 30 |
|
|
| 3./29 | 22 |
|
|
| 4./29 | 2 |
|
|
| 5./29 | 23 |
|
|
| 6./29 | 11 |
|
|
| 7./29 | 29 |
|
3° Turno
5 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 8./29 | 24 |
|
|
| 9./29 | 13 |
|
|
| 10./29 | 6 |
|
|
| 11./29 | 32 |
|
|
| 12./29 | 10 |
|
2° Turno
12 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 13./29 | 21 |
|
|
| 14.-15./29 | 25 |
|
|
| 14.-15./29 | 7 |
|
|
| 16.-17./29 | 35 |
|
|
| 16.-17./29 | 4 |
|
|
| 18./29 | 5 |
|
|
| 19./29 | 3 |
|
|
| 20./29 | 28 |
|
|
| 21./29 | 14 |
|
|
| 22./29 | 16 |
|
|
| 23.-24./29 | 8 |
|
|
| 23.-24./29 | 19 |
|
1° Turno
5 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 25./29 | 18 |
|
|
| 26./29 | 20 |
|
|
| 27./29 | 26 |
|
|
| 28./29 | 17 |
|
|
| 29./29 | 31 |
|