Soutěž
Junior Sólo
Junioři
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep
36 soutěžících
4 kola
22 porotců
Tato soutěž
Zdroj: flymark.dance
Filtr podle země
Filtr podle národnosti
Finále
6 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 1./36 | 74 |
|
|
| 2./36 | 96 |
|
|
| 3./36 | 85 |
|
|
| 4./36 | 95 |
|
|
| 5./36 | 82 |
|
|
| 6./36 | 99 |
|
1/2F
7 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 7./36 | 76 |
|
|
| 8./36 | 81 |
|
|
| 9./36 | 94 |
|
|
| 10.-11./36 | 101 |
|
|
| 10.-11./36 | 97 |
|
|
| 12./36 | 242 |
|
|
| 13./36 | 86 |
|
1/4F
12 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 14.-15./36 | 77 |
|
|
| 14.-15./36 | 103 |
|
|
| 16./36 | 91 |
|
|
| 17./36 | 100 |
|
|
| 18./36 | 72 |
|
|
| 19.-21./36 | 107 |
|
|
| 19.-21./36 | 88 |
|
|
| 19.-21./36 | 80 |
|
|
| 22.-23./36 | 89 |
|
|
| 22.-23./36 | 73 |
|
|
| 24.-25./36 | 83 |
|
|
| 24.-25./36 | 106 |
|
1/8F
11 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 26./36 | 92 |
|
|
| 27.-28./36 | 87 |
|
|
| 27.-28./36 | 75 |
|
|
| 29./36 | 98 |
|
|
| 30./36 | 105 |
|
|
| 31./36 | 93 |
|
|
| 32./36 | 79 |
|
|
| 33./36 | 104 |
|
|
| 34./36 | 78 |
|
|
| 35./36 | 90 |
|
|
| 36./36 | 84 |
|
Porota 22
APorotce AA
John ByrnesBPorotce BB
Claire GarriganC
Bing ChengC
Jin Chen RoxieDClara Guzzardi-EvansDPorotce DE
Yuliya MalitowskiE
Denis KutepovFVictoria MillwardF
Gunnar Sundby GunnarssonG
Hannah KellyG
Sebastiano MeleHPorotce HH
Zhang HaoIRhys Davies AndrewIPorotce IJ
Kateryna KrutJ
Jing ShanK
Bob SongKPorotce K