Soutěž
135 U14 SOLO 2 Dance CJ Sólo
LATIN
12 soutěžících
3 kola
8 porotců
Tato soutěž
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Finále
8 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 1./12 | 347 |
|
|
| 2./12 | 237 |
|
|
| 3./12 | 201 |
|
|
| 4./12 | 168 |
|
|
| 5./12 | 345 |
|
|
| 6./12 | 202 |
|
|
| 7./12 | 215 |
|
|
| 8./12 | 204 |
|
2. kolo
4 soutěžící| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 9.-12./12 | 376 |
|
|
| 9.-12./12 | 352 |
|
|
| 9.-12./12 | 170 |
|
|
| 9.-12./12 | 216 |
|
Porota 8
DJames CutlerEScott DraperFDr Jim MillerGJason ParkinsonHSean PerryIKristina RihanoffMDr Michael FoskettNDr Michael Foskett