Soutěž
129 U12 SOLO Beginners J Sólo
Beginner LATIN
Jive
13 soutěžících
3 kola
8 porotců
Tato soutěž
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Finále
6 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 1./13 | 246 |
|
|
| 2./13 | 355 |
|
|
| 3./13 | 349 |
|
|
| 4./13 | 212 |
|
|
| 5./13 | 217 |
|
|
| 6./13 | 174 |
|
2. kolo
7 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 7.-13./13 | 240 |
|
|
| 7.-13./13 | 178 |
|
|
| 7.-13./13 | 388 |
|
|
| 7.-13./13 | 177 |
|
|
| 7.-13./13 | 165 |
|
|
| 7.-13./13 | 188 |
|
|
| 7.-13./13 | 167 |
|
Porota 8
DJames CutlerEScott DraperFDr Jim MillerGJason ParkinsonHSean PerryIKristina RihanoffMDr Michael FoskettNDr Michael Foskett