Turnier
115 U16 SOLO 2 Dance WQ Solo
STANDARD
12 Teilnehmer
3 Runden
8 Wertungsrichter
Finale
6 Teilnehmer| Platzierung | # | Tänzer | Land |
|---|---|---|---|
| 1./12 | 154 |
|
|
| 2./12 | 239 |
|
|
| 3./12 | 215 |
|
|
| 4./12 | 173 |
|
|
| 5./12 | 376 |
|
|
| 6./12 | 205 |
|
2. Runde
6 Teilnehmer| Platzierung | # | Tänzer | Land |
|---|---|---|---|
| 7.-12./12 | 245 |
|
|
| 7.-12./12 | 204 |
|
|
| 7.-12./12 | 157 |
|
|
| 7.-12./12 | 197 |
|
|
| 7.-12./12 | 348 |
|
|
| 7.-12./12 | 153 |
|
Wertungsgericht 8
AJoanne BanhamBDavid CockramCJoanne CraneJVlad ShalnevKKristie WhiteLElliot WhittakerMDr Michael FoskettNDr Michael Foskett