Soutěž
113 U12 SOLO 2 Dance WQ Sólo
STANDARD
13 soutěžících
3 kola
8 porotců
Tato soutěž
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Finále
6 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 1./13 | 164 |
|
|
| 2./13 | 152 |
|
|
| 3./13 | 209 |
|
|
| 4./13 | 248 |
|
|
| 5./13 | 378 |
|
|
| 6./13 | 247 |
|
2. kolo
7 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 7.-13./13 | 223 |
|
|
| 7.-13./13 | 387 |
|
|
| 7.-13./13 | 156 |
|
|
| 7.-13./13 | 355 |
|
|
| 7.-13./13 | 160 |
|
|
| 7.-13./13 | 375 |
|
|
| 7.-13./13 | 188 |
|
Porota 8
AJoanne BanhamBDavid CockramCJoanne CraneJVlad ShalnevKKristie WhiteLElliot WhittakerMDr Michael FoskettNDr Michael Foskett