Soutěž
107 U10 SOLO Beginners Q Sólo
Beginner STANDARD
Quickstep
14 soutěžících
3 kola
8 porotců
Tato soutěž
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Finále
6 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 1./14 | 221 |
|
|
| 2./14 | 186 |
|
|
| 3./14 | 182 |
|
|
| 4./14 | 349 |
|
|
| 5./14 | 189 |
|
|
| 6./14 | 351 |
|
2. kolo
8 soutěžících| Pořadí | # | Tanečník | Země |
|---|---|---|---|
| 7.-14./14 | 200 |
|
|
| 7.-14./14 | 210 |
|
|
| 7.-14./14 | 211 |
|
|
| 7.-14./14 | 165 |
|
|
| 7.-14./14 | 377 |
|
|
| 7.-14./14 | 172 |
|
|
| 7.-14./14 | 246 |
|
|
| 7.-14./14 | 190 |
|
Porota 8
AJoanne BanhamBDavid CockramCJoanne CraneJVlad ShalnevKKristie WhiteLElliot WhittakerMDr Michael FoskettNDr Michael Foskett