Turnier
148 NL O35 Novice WT
Novice STANDARD
9 Paare
2 Runden
8 Wertungsrichter
Dieses Turnier
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Filter nach Land
Filter nach Nationalität
Finale
6 Paare| Platzierung | # | Paar | Land |
|---|---|---|---|
| 1./9 | 244 |
|
|
| 2./9 | 225 |
|
|
| 3./9 | 213 |
|
|
| 4./9 | 215 |
|
|
| 5./9 | 217 |
|
|
| 6./9 | 227 |
|
1. Runde
3 Paare| Platzierung | # | Paar | Land |
|---|---|---|---|
| 7.-9./9 | 233 |
|
|
| 7.-9./9 | 229 |
|
|
| 7.-9./9 | 243 |
|
Wertungsgericht 8
AFabio D'AngeloBAntonio FranchettiCJohn Edward NolanDKatie ParkEDuncan TreverFDavid TruemanGBas WilliamsHKris Turner