Gara
Ev51 SL All England U21 WTVFQ
U-21 STANDARD
9 coppie
2 turni
8 giudici di gara
Questa gara
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Filtra per paese
Filtra per nazionalità
Finale
6 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 1./9 | 435 |
|
|
| 2./9 | 521 |
|
|
| 3./9 | 492 |
|
|
| 4./9 | 436 |
|
|
| 5./9 | 516 |
|
|
| 6./9 | 489 |
|
1° Turno
3 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 7.-9./9 | 506 |
|
|
| 7.-9./9 | 439 |
|
|
| 7.-9./9 | 469 |
|
Giuria 8
ARobert BarleyBJudith BennettCAmy BoothDMichael HemeraEGreg McDonoughFKatia ShortGDuncan TreverODavid Trueman