Змагання
2017 Amateur Ballroom
Amateur STANDARD
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep
109 пар
7 турів
Фільтр за країною
Фільтр за громадянством
Фінал
6 пар| Місце | # | Пара | Країна |
|---|---|---|---|
| 1./109 | 5 |
|
|
| 2./109 | 81 |
|
|
| 3./109 | 26 |
|
|
| 4./109 | 123 |
|
|
| 5./109 | 58 |
|
|
| 6./109 | 75 |
|
6-й раунд
6 пар| Місце | # | Пара | Країна |
|---|---|---|---|
| 7.-12./109 | 2 |
|
|
| 7.-12./109 | 12 |
|
|
| 7.-12./109 | 105 |
|
|
| 7.-12./109 | 21 |
|
|
| 7.-12./109 | 89 |
|
|
| 7.-12./109 | 19 |
|
5-й раунд
15 пар| Місце | # | Пара | Країна |
|---|---|---|---|
| 13.-27./109 | 129 |
|
|
| 13.-27./109 | 110 |
|
|
| 13.-27./109 | 120 |
|
|
| 13.-27./109 | 61 |
|
|
| 13.-27./109 | 52 |
|
|
| 13.-27./109 | 17 |
|
|
| 13.-27./109 | 92 |
|
|
| 13.-27./109 | 107 |
|
|
| 13.-27./109 | 98 |
|
|
| 13.-27./109 | 62 |
|
|
| 13.-27./109 | 43 |
|
|
| 13.-27./109 | 49 |
|
|
| 13.-27./109 | 68 |
|
|
| 13.-27./109 | 99 |
|
|
| 13.-27./109 | 112 |
|
4-й раунд
21 пара3-й раунд
19 пар2-й раунд
29 пар1-й раунд
13 пар| Місце | # | Пара | Країна |
|---|---|---|---|
| 97.-109./109 | 40 |
|
|
| 97.-109./109 | 7 |
|
|
| 97.-109./109 | 25 |
|
|
| 97.-109./109 | 97 |
|
|
| 97.-109./109 | 16 |
|
|
| 97.-109./109 | 69 |
|
|
| 97.-109./109 | 60 |
|
|
| 97.-109./109 | 76 |
|
|
| 97.-109./109 | 45 |
|
|
| 97.-109./109 | 94 |
|
|
| 97.-109./109 | 95 |
|
|
| 97.-109./109 | 91 |
|
|
| 97.-109./109 | 122 |
|