Soutěž
A11 Open F
Open STANDARD
Slow Foxtrot
25 párů
4 kola
7 porotců
Finále
7 párů| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 1./25 | 34 |
|
|
| 2./25 | 82 |
|
|
| 3./25 | 90 |
|
|
| 4./25 | 36 |
|
|
| 5./25 | 91 |
|
|
| 6./25 | 86 |
|
|
| 7.-11./25 | 97 |
|
3. kolo
4 páry| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 7.-11./25 | 113 |
|
|
| 7.-11./25 | 102 |
|
|
| 7.-11./25 | 101 |
|
|
| 7.-11./25 | 105 |
|
2. kolo
8 párů| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 12.-19./25 | 96 |
|
|
| 12.-19./25 | 81 |
|
|
| 12.-19./25 | 39 |
|
|
| 12.-19./25 | 104 |
|
|
| 12.-19./25 | 109 |
|
|
| 12.-19./25 | 44 |
|
|
| 12.-19./25 | 108 |
|
|
| 12.-19./25 | 74 |
|
1. kolo
6 párů| Pořadí | # | Pár | Země |
|---|---|---|---|
| 20.-25./25 | 95 |
|
|
| 20.-25./25 | 112 |
|
|
| 20.-25./25 | 98 |
|
|
| 20.-25./25 | 85 |
|
|
| 20.-25./25 | 107 |
|
|
| 20.-25./25 | 99 |
|
Porota 7
AAnna SevastijanovaBAdrian PritchardCAlan NewmanDDale BennettEDuncan TreverFLinda BellingerGGary Foster -